- Wafangdian Bearing Group Corp., Ltd >
- Industrial equipment bearing >
- ZWZ Single Row Cylindrical Roller Bearing
ZWZ Single Row Cylindrical Roller Bearing
Product Detail

NJ—V Type:
Cylindrical roller bearing with single rib on the inner ring and without cage
This type have no cage, roller number is more, has better radial load capacity than other cylindrical roller bearings then other cylindrical roller bearing with same dimensions. Limit speed is low, cannot limit axial displacement of shaft or housing, cannot bear axial load.
NCF—V Type:
Centripetal short cylindrical roller bearing without cage,but outer ring has rib.
This type with no cage, complement rollers , has better radial load capacity than other cylindrical roller bearings with same dimensions. Limit speed is low.
The shaft and the shell of the two directions of the axial displacement limit in bearing axial clearance limit.
N type(with snap ring groove)
Part of cylindrical roller bearings' outer rings with snap ring groove, with suffix code "N". With snap ring, which can make axial location to bearings in bearing housing.Simplify axial fixture in bore of housing , can make through-hole in housing, to reduce axial dimension of part.
| Dimensions | Basic load ratings | Limit speed | Designations | Mounting related dimensions | Weight | |||||||||||||||
| d | D | B | rsmin | Ew.Fw | Cr | C0r | Grease | Oil | d1 | D1 | ||||||||||
| mm | mm | KN | rpm | mm | Kg | |||||||||||||||
| 50 | 110 | 27 | 2 | 65 | 94.6 | 97 | 5000 | 6000 | NJ310M | 71 | 89.6 | 1.36 | ||||||||
| 50 | 110 | 40 | 2 | 65 | 171 | 198 | 5000 | 6000 | NJ2310EM | 71.2 | 91.7 | 1.92 | ||||||||
| 55 | 120 | 43 | 2 | 70.5 | 210 | 246 | 4800 | 5600 | NJ2311E | 77.4 | 100.7 | 2.62 | ||||||||
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 73.5 | 80.3 | 93 | 5300 | 6300 | NJ212M | 78.3 | 93 | 0.952 | ||||||||
| 60 | 130 | 31 | 2.1 | 77 | 141 | 150 | 4300 | 5000 | NJ312M | 83 | 107.2 | 2.1 | ||||||||
| 60 | 130 | 46 | 2.1 | 77 | 188 | 217 | 4300 | 5000 | NJ2312M | 83.3 | 107.2 | 3.38 | ||||||||
| 60 | 150 | 35 | 2.1 | 83 | 193 | 202 | 4300 | 5000 | NJ412M | 90 | 119.8 | 3.36 | ||||||||
| 65 | 140 | 33 | 2.1 | 82.5 | 173 | 211 | 4000 | 4800 | NJ313E | 90.6 | 118.8 | 2.51 | ||||||||
| 65 | 140 | 48 | 2.1 | 83.5 | 211 | 248 | 4000 | 4800 | NJ2313M | 90.2 | 121.5 | 3.67 | ||||||||
| 70 | 150 | 51 | 2.1 | 90 | 248 | 300 | 3600 | 4300 | NJ2314M | 98 | 123.6 | 4.62 | ||||||||
| 75 | 130 | 25 | 1.5 | 88.5 | 107 | 127 | 4500 | 5300 | NJ215M | 92.7 | 111.4 | 1.45 | ||||||||
| 75 | 160 | 37 | 2.1 | 95.5 | 255 | 226 | 3400 | 4000 | NJ315M | 102.7 | 132.5 | 3.63 | ||||||||
| 80 | 140 | 33 | 2 | 95.3 | 167 | 238 | 4000 | 4800 | NJ2216EM | 101.1 | 123 | 2.43 | ||||||||
| 80 | 170 | 39 | 2.1 | 101 | 275 | 285 | 3200 | 3800 | NJ316EM | 110.1 | 144.2 | 4.32 | ||||||||
| 80 | 170 | 58 | 2.1 | 103 | 304 | 380 | 3200 | 3800 | NJ2316M | 110.4 | 139.6 | 6.38 | ||||||||
| 80 | 170 | 58 | 2.1 | 101 | 374 | 460 | 3200 | 3800 | NJ2316E | 110 | 143 | 6.94 | ||||||||
| 85 | 180 | 60 | 3 | 108 | 375 | 515 | 3000 | 3600 | NJ2317EM | 117.5 | 151.5 | 7.64 | ||||||||
| 85 | 210 | 52 | 4 | 115.5 | 385 | 425 | 3000 | 3600 | NJ417M | 126.3 | 167.5 | 9.83 | ||||||||
| 90 | 160 | 30 | 2 | 107 | 171 | 207 | 3600 | 4300 | NJ218M | 114.2 | 136.4 | 2.72 | ||||||||
| 90 | 190 | 64 | 3 | 115 | 396 | 505 | 2800 | 3400 | NJ2318M | 123.5 | 155.5 | 9.29 | ||||||||
| 95 | 200 | 67 | 3 | 121.5 | 435 | 565 | 2600 | 3200 | NJ2319M | 130.9 | 165 | 10.2 | ||||||||
| 95 | 200 | 45 | 3 | 177.5 | 358 | 420 | 2600 | 3200 | N319EM | 131.7 | 179.9 | 7 | ||||||||
| 100 | 180 | 46 | 2.1 | 120 | 274 | 385 | 3200 | 3800 | NJ2220M | 127 | 152.6 | 5.86 | ||||||||
| 100 | 215 | 41 | 3 | 125.1 | 391 | 440 | 2400 | 3000 | NJ320EM | 139.1 | 182.3 | 9.82 | ||||||||
| 100 | 215 | 73 | 3 | 129.5 | 479 | 625 | 2400 | 3000 | NJ2320M | |||||||||||
| 100 | 215 | 73 | 3 | 129.5 | 490 | 640 | 2400 | 3000 | NJ2320M/C3YA8 | |||||||||||
| 110 | 240 | 80 | 3 | 143 | 666 | 800 | 2000 | 2600 | NJ2322EM | 155 | 200 | 18.8 | ||||||||
| 120 | 260 | 86 | 3 | 154 | 780 | 1040 | 1900 | 2400 | NJ2324M/C3YA8-1 | 166.6 | 214.5 | 24.6 | ||||||||
| 130 | 230 | 93 | 4 | 243 | 869 | 1180 | 1800 | 2200 | N2326M | 182.2 | 248.4 | 29 | ||||||||
| 130 | 280 | 93 | 4 | 167 | 869 | 1180 | 1800 | 2200 | NU2326M | 161.6 | 230.8 | 28.7 | ||||||||
| 130 | 280 | 93 | 4 | 167 | 869 | 1180 | 1800 | 2200 | NJ2326M | 180 | 230.8 | 29.4 | ||||||||
| 130 | 280 | 93 | 4 | 167 | 870 | 1180 | 1800 | 2200 | NJ2326M/C3YA8-2 | 180 | 230.8 | 29.4 | ||||||||
| 140 | 250 | 42 | 3 | 169 | 363 | 490 | 2000 | 2600 | NJ228M | 178.1 | 212.7 | 9.38 | ||||||||
| 140 | 300 | 102 | 4 | 180 | 960 | 1310 | 1800 | 2200 | NJ2328M | 194 | 247 | 34.8 | ||||||||
| 140 | 300 | 102 | 4 | 180 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | NJ2328M/C3YA8 | 194 | 247 | 34.8 | ||||||||
| 150 | 320 | 108 | 4 | 193 | 1070 | 1480 | 1700 | 2000 | NJ2330M | 208 | 263.6 | 42.4 | ||||||||
| 150 | 320 | 108 | 4 | 193 | 1120 | 1590 | 1700 | 2000 | NJ2330M/C3YA8-1 | 208 | 263.6 | 42.4 | ||||||||
| 170 | 360 | 120 | 4 | 220 | 1280 | 1850 | 1400 | 1700 | NU2334M | 212 | 295 | 61.3 | ||||||||
| 180 | 320 | 52 | 4 | 217 | 615 | 830 | 1700 | 2000 | NU236EM | 214.6 | 276 | 18.7 | ||||||||
| 180 | 380 | 126 | 4 | 232 | 1360 | 1850 | 1300 | 1600 | NJ2336M | 251 | 308 | 72 | ||||||||
| 190 | 340 | 55 | 4 | 231 | 622 | 885 | 1600 | 1900 | NJ238M | 242.5 | 288 | 22 | ||||||||
| 200 | 310 | 51 | 2.1 | 227 | 468 | 705 | 1900 | 2400 | NJ1040M | 238 | 273.2 | 14.7 | ||||||||
| 220 | 400 | 108 | 4 | 265 | 1490 | 2280 | 1300 | 1600 | NU2244EM | 259.8 | 343 | 62.8 | ||||||||
| 220 | 460 | 145 | 5 | 284 | 2040 | 2780 | 1000 | 1300 | NU2344M | 274.2 | 376 | 120 | ||||||||
| 240 | 360 | 56 | 3 | 270 | 512 | 775 | 1700 | 2000 | NJ1048M | 280.5 | 320 | 21.1 | ||||||||
| 260 | 480 | 150 | 5 | 320 | 2100 | 3600 | 900 | 1150 | NU2252X2M | 310.4 | 400 | 128 | ||||||||
| 280 | 460 | 123.825 | 5 | 321 | 1900 | 3300 | 900 | 1150 | NU2156X2M/C3YA4-1 | 314.9 | 398.1 | 85.5 | ||||||||
| 320 | 580 | 170 | 5 | 390 | 2940 | 5200 | 900 | 1100 | NU2264X2M-1 | 382.4 | 485 | 212 | ||||||||
| 320 | 670 | 200 | 7.5 | 410 | 4590 | 7200 | 810 | 950 | NU2364/HCR | 397.7 | 562 | 349 | ||||||||
| 340 340 340 340 | 580 580 580 620 | 190 190 190 165 | 5 5 5 6 | 399 399 400 416 | 3300 3300 3550 2950 | 5900 5900 6650 4900 | 760 760 760 810 | 910 910 910 950 | NU3168E NU3168EF3 NU3168WB/C3 NU2268MA | 389 389 392 403.2 | 506 506 500 520.8 | 211 211 213 230 | ||||||||
| 360 | 650 | 232 | 6 | 435 | 4400 | 8050 | 800 | 950 | NU3272M/HC | 421.6 | 552 | 352 | ||||||||
| 380 | 680 | 240 | 6 | 458 | 5860 | 9290 | 760 | 850 | NU3276/HC | 441.9 | 580 | 383 | ||||||||
| 420 | 700 | 224 | 6 | 485 | 4950 | 8950 | 650 | 780 | NU3184EM | 473.8 | 609 | 366 | ||||||||
| 440 440 | 720 790 | 226 255 | 6 7.5 | 508 530 | 5130 5760 | 9820 10700 | 600 400 | 750 480 | NU3188F3 NU3288X2/HC | 500.2 516.1 | 636 666 | 374 583 | ||||||||
| 460 460 | 760 830 | 240 212 | 7.5 7.5 | 531 554 | 5450 5700 | 10400 10000 | 400 580 | 480 670 | NU3192MA NU2292/HCC3YAD | 520.3 541.2 | 665 706 | 481 505 | ||||||||
| 500 500 500 500 | 830 900 920 920 | 264 210 185 185 | 7.5 7.5 7.5 7.5 | 581 600 605 605 | 7500 6500 5800 5800 | 12200 11800 9800 9800 | 480 540 540 540 | 580 650 650 650 | NU31/500/HCC9YA3 NU12/500X3/HCP6 NU12/500/HCERC9 NU12/500/HCEC9 | 563.6 587.9 592.1 592.1 | 721 765 778 778 | 602 606 572 572 | ||||||||
| 530 530 530 530 530 | 710 870 870 870 870 | 106 272 272 272 272 | 5 7.5 7.5 7.5 7.5 | 580 612 612 612 612 | 2000 7500 6900 7500 7500 | 4600 13500 13500 13500 13500 | 400 460 460 460 460 | 500 550 550 550 550 | NUP29/530F3 NU31/530/HCEC3 NU31/530/HG2C3 NU31/530/HCC3YA6 NU31/530 | 596 595.1 595.1 595.1 595.1 | 648 763 763 763 763 | 125 670 670 670 670 | ||||||||
| 560 | 750 | 112 | 5 | 607 | 2400 | 5450 | 650 | 780 | NJ29/560F3 | 624 | 687 | 148 | ||||||||
| 600 | 730 | 60 | 3 | 696 | 1080 | 2620 | 620 | 730 | NCF18/600V/HCER | 644 | 684 | 49.7 | ||||||||
| 700 | 930 | 160 | 6 | 760 | 3200 | 8500 | 500 | 600 | NU6/700F3 | 750.4 | 851 | 306 | ||||||||
| 850 | 1220 | 212 | 7.5 | 935 | 7300 | 15400 | 320 | 430 | NU20/850EM/HC | 920.5 | 1104 | 835 | ||||||||
| 1400 | 1700 | 175 | 7.5 | 1637 | 6030 | 18400 | 175 | 210 | N28/1400F3 | 1506 | 1644.4 | 836 | ||||||||
