- Changzhi TEBearing Co., Ltd. >
- Spherical Roller Bearing >
- Sphercial roller bearing with adapter sleeve
Sphercial roller bearing with adapter sleeve

d1:
20-400mm
Product Detail
Principal dimensions | Basic load ratings | Pu | Speed ratings | WeightBearing+Adapter Sleeve | Designation | Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Value | |||||||||||||||||||||
(mm) | KN | rpm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
d1 | D | B | dyc | stc | Speed Ratings | Limiting Speed | Bearing | Adapter Sleeve | d1 | d2 | d3 | D1 | B1 | B2 | b | k | r1,2 | da | db | Da | Ba | ra | e | Y1 | Y2 | Yo | |||
Cr | Cor | ~ | ~ | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||||||||
20 | 52 | 18 | 49 | 44 | 4.75 | 13000 | 17000 | 0.33 | *22205EK | H305 | 20 | 31.2 | 38 | 44.2 | 29 | 8 | 3.7 | 2 | 1 | 31 | 28 | 46.4 | 5 | 1 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
25 | 62 | 20 | 64 | 60 | 6.4 | 10000 | 14000 | 0.39 | *22206EK | H306 | 25 | 37.5 | 45 | 53 | 31 | 8 | 3.7 | 2 | 1 | 37 | 33 | 56.4 | 5 | 1 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | |
25 | 72 | 19 | 55.2 | 61 | 6.8 | 7500 | 10000 | 0.51 | 21306CCK | H306 | 25 | 43.3 | 45 | 58.8 | 31 | 8 | - | - | 1.1 | 43 | 33 | 65 | 6 | 1 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | |
30 | 72 | 23 | 86.5 | 85 | 9.3 | 9000 | 12000 | 0.59 | *22207EK | H307 | 30 | 44.5 | 52 | 61.8 | 35 | 9 | 3.7 | 2 | 1.1 | 44 | 39 | 65 | 5 | 1 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | |
30 | 80 | 21 | 65.6 | 72 | 8.15 | 6700 | 9500 | 0.69 | 21307CCK | H307 | 30 | 47.2 | 52 | 65.6 | 35 | 9 | - | - | 1.5 | 47 | 39 | 71 | 7 | 1.5 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | |
35 | 80 | 23 | 96.5 | 90 | 9.8 | 8000 | 11000 | 0.68 | *22208EK | H308 | 35 | 49.1 | 58 | 69.4 | 36 | 10 | 5.5 | 3 | 1.1 | 49 | 44 | 73 | 5 | 1 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | |
35 | 90 | 23 | 104 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 | 0.92 | *21308EK | H308 | 35 | 59.9 | 58 | 79.8 | 36 | 10 | 5.5 | 3 | 1.5 | 59 | 44 | 81 | 5 | 1.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
35 | 90 | 33 | 150 | 140 | 15 | 6000 | 8000 | 1.25 | *22308EK | H2308 | 35 | 49.7 | 58 | 74.3 | 46 | 10 | 5.5 | 3 | 1.5 | 49 | 45 | 81 | 6 | 1.5 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | |
40 | 85 | 23 | 102 | 98 | 10.8 | 7500 | 10000 | 0.81 | *22209EK | H309 | 40 | 54.4 | 65 | 74.4 | 39 | 11 | 5.5 | 3 | 1.1 | 54 | 50 | 78 | 7 | 1 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | |
40 | 100 | 25 | 125 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 | 1.2 | *21309EK | H309 | 40 | 65.3 | 65 | 88 | 39 | 11 | 5.5 | 3 | 1.5 | 65 | 50 | 91 | 5 | 1.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
40 | 100 | 36 | 183 | 183 | 19.6 | 5300 | 7000 | 1.7 | *22309EK | H2309 | 40 | 56.4 | 65 | 83.4 | 50 | 11 | 5.5 | 3 | 1.5 | 56 | 50 | 91 | 6 | 1.5 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | |
45 | 90 | 23 | 104 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 | 0.9 | *22210EK | H310 | 45 | 59.9 | 70 | 79 | 42 | 12 | 5.5 | 3 | 1.1 | 59 | 55 | 83 | 9 | 1 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
45 | 110 | 27 | 156 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | 1.6 | *21310EK | H310 | 45 | 71.6 | 70 | 96.8 | 42 | 12 | 5.5 | 3 | 2 | 71 | 55 | 99 | 5 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
45 | 110 | 40 | 220 | 224 | 24 | 4800 | 6300 | 2.25 | *22310EK | H2310 | 45 | 62.1 | 70 | 91.9 | 55 | 12 | 5.5 | 3 | 2 | 62 | 56 | 99 | 6 | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | |
50 | 100 | 25 | 125 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 | 1.1 | *22211EK | H311 | 50 | 65.3 | 75 | 88 | 45 | 12.5 | 5.5 | 3 | 1.5 | 65 | 60 | 91 | 10 | 1.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
50 | 120 | 29 | 156 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | 1.95 | *21311EK | H311 | 50 | 71.6 | 75 | 96.2 | 45 | 12.5 | 5.5 | 3 | 2 | 71 | 60 | 109 | 6 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
50 | 120 | 43 | 270 | 280 | 30 | 4300 | 5600 | 2.85 | *22311EK | H2311 | 50 | 70.1 | 75 | 102 | 59 | 12.5 | 5.5 | 3 | 2 | 70 | 61 | 109 | 6 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
55 | 110 | 28 | 156 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | 1.45 | *22212EK | H312 | 55 | 71.6 | 80 | 96.5 | 47 | 13 | 5.5 | 3 | 1.5 | 71 | 65 | 101 | 9 | 1.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
55 | 130 | 31 | 212 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 | 2.35 | *21312EK | H312 | 55 | 87.8 | 80 | 115 | 47 | 13 | 5.5 | 3 | 2.1 | 87 | 65 | 118 | 6 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
55 | 130 | 46 | 310 | 335 | 36.5 | 4000 | 5300 | 3.5 | *22312EK | H2312 | 55 | 77.9 | 80 | 110 | 62 | 13 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 77 | 66 | 118 | 6 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
60 | 120 | 31 | 193 | 216 | 24 | 5000 | 7000 | 1.95 | *22213EK | H313 | 60 | 77.6 | 85 | 106 | 50 | 14 | 5.5 | 3 | 1.5 | 77 | 70 | 111 | 8 | 1.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
60 | 125 | 31 | 208 | 228 | 25.5 | 5000 | 6700 | 2.15 | *22214EK | H314 | 60 | 83 | 92 | 111 | 52 | 14 | 5.5 | 3 | 1.5 | 83 | 75 | 116 | 9 | 1.5 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | |
60 | 140 | 33 | 236 | 270 | 29 | 4300 | 6000 | 2.9 | *21313EK | H313 | 60 | 94.7 | 85 | 124 | 50 | 14 | 5.5 | 3 | 2.1 | 94 | 70 | 128 | 6 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
60 | 140 | 48 | 340 | 360 | 38 | 3800 | 5000 | 4.2 | *22313EK | H2313 | 60 | 81.6 | 85 | 118 | 65 | 14 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 81 | 72 | 128 | 5 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
60 | 150 | 35 | 285 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 | 3.7 | *21314EK | H314 | 60 | 101 | 92 | 133 | 52 | 14 | 5.5 | 3 | 2.1 | 101 | 75 | 138 | 6 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
60 | 150 | 51 | 400 | 430 | 45 | 3400 | 4500 | 5.35 | *22314EK | H2314 | 60 | 90.3 | 92 | 128 | 68 | 14 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 90 | 76 | 138 | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | |
65 | 130 | 31 | 212 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 | 2.45 | *22215EK | H315 | 65 | 87.8 | 98 | 115 | 55 | 15 | 5.5 | 3 | 1.5 | 87 | 80 | 121 | 12 | 1.5 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
65 | 160 | 37 | 285 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 | 4.5 | *21315EK | H315 | 65 | 101 | 98 | 133 | 55 | 15 | 5.5 | 3 | 2.1 | 101 | 80 | 148 | 6 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
65 | 160 | 55 | 440 | 475 | 48 | 3200 | 4300 | 6.5 | *22315EK | H2315 | 65 | 92.8 | 98 | 135 | 73 | 15 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 92 | 82 | 148 | 5 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
70 | 140 | 33 | 236 | 270 | 29 | 4300 | 6000 | 3 | *22216EK | H316 | 70 | 94.7 | 105 | 124 | 59 | 17 | 5.5 | 3 | 2 | 94 | 85 | 129 | 12 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
70 | 170 | 39 | 325 | 375 | 39 | 3800 | 5300 | 5.3 | *21316EK | H316 | 70 | 106 | 105 | 141 | 59 | 17 | 5.5 | 3 | 2.1 | 106 | 85 | 158 | 6 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
70 | 170 | 58 | 490 | 540 | 54 | 3000 | 4000 | 7.65 | *22316EK | H2316 | 70 | 98.3 | 105 | 143 | 78 | 17 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 98 | 88 | 158 | 6 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
75 | 150 | 36 | 285 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 | 3.7 | *22217EK | H317 | 75 | 101 | 110 | 133 | 63 | 18 | 5.5 | 3 | 2 | 101 | 91 | 139 | 12 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
75 | 180 | 41 | 325 | 375 | 39 | 3800 | 5300 | 6.2 | *21317EK | H317 | 75 | 106 | 110 | 141 | 63 | 18 | 5.5 | 3 | 3 | 106 | 91 | 166 | 7 | 2.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
75 | 180 | 60 | 550 | 620 | 61 | 2800 | 3800 | 8.85 | *22317EK | H2317 | 75 | 108 | 110 | 154 | 82 | 18 | 8.3 | 4.5 | 3 | 108 | 94 | 166 | 7 | 2.5 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | |
80 | 160 | 40 | 325 | 375 | 39 | 3800 | 5300 | 4.55 | *22218EK | H318 | 80 | 106 | 120 | 141 | 65 | 18 | 5.5 | 3 | 2 | 106 | 96 | 149 | 10 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
80 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 48 | 2800 | 3800 | 6 | *23218CCK/W33 | H2318 | 80 | 106 | 120 | 137 | 86 | 18 | 5.5 | 3 | 2 | 106 | 100 | 149 | 18 | 2 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | |
80 | 190 | 43 | 380 | 450 | 46.5 | 3600 | 4800 | 7.25 | *21318EK | H318 | 80 | 112 | 120 | 150 | 65 | 18 | 8.3 | 4.5 | 3 | 112 | 96 | 176 | 7 | 2.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
80 | 190 | 64 | 610 | 695 | 67 | 2600 | 3600 | 10.5 | *22318EK | H2318 | 80 | 113 | 120 | 161 | 86 | 18 | 11.1 | 6 | 3 | 113 | 100 | 176 | 7 | 2.5 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | |
85 | 170 | 43 | 380 | 450 | 46.5 | 3600 | 4800 | 5.45 | *22219EK | H319 | 85 | 112 | 125 | 150 | 68 | 19 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 112 | 102 | 158 | 9 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
85 | 200 | 45 | 425 | 490 | 49 | 3400 | 4500 | 8.25 | *21319EK | H319 | 85 | 118 | 125 | 159 | 68 | 19 | 8.3 | 4.5 | 3 | 118 | 102 | 186 | 7 | 2.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
85 | 200 | 67 | 670 | 765 | 73.5 | 2600 | 3400 | 12 | *22319EK | H2319 | 85 | 118 | 125 | 168 | 90 | 19 | 11.1 | 6 | 3 | 118 | 105 | 186 | 7 | 2.5 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | |
90 | 165 | 52 | 365 | 490 | 53 | 3000 | 4000 | 6.15 | *23120CCK/W33 | H3120 | 90 | 115 | 130 | 144 | 76 | 20 | 5.5 | 3 | 2 | 115 | 107 | 154 | 6 | 2 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | |
90 | 180 | 46 | 425 | 490 | 49 | 3400 | 4500 | 6.4 | *22220EK | H320 | 90 | 118 | 130 | 159 | 71 | 20 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 118 | 108 | 168 | 8 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
90 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 63 | 2400 | 3400 | 8.75 | *23220CCK/W33 | H2320 | 90 | 117 | 130 | 153 | 97 | 20 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 117 | 110 | 168 | 19 | 2 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | |
90 | 215 | 47 | 425 | 490 | 49 | 3400 | 4500 | 10.5 | *21320EK | H320 | 90 | 118 | 130 | 159 | 71 | 20 | 8.3 | 4.5 | 3 | 118 | 108 | 201 | 7 | 2.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
90 | 215 | 73 | 815 | 950 | 88 | 2400 | 3000 | 15.2 | *22320EK | H2320 | 90 | 130 | 130 | 184 | 97 | 20 | 11.1 | 6 | 3 | 130 | 110 | 201 | 7 | 2.5 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | |
100 | 170 | 45 | 310 | 440 | 46.5 | 3400 | 4300 | 5.75 | *23022CCK/W33 | H322 | 100 | 125 | 145 | 151 | 77 | 21 | 5.5 | 3 | 2 | 125 | 118 | 161 | 14 | 2 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | |
100 | 180 | 56 | 430 | 585 | 61 | 2800 | 3600 | 7.7 | *23122CCK/W33 | H3122 | 100 | 126 | 145 | 157 | 81 | 21 | 8.3 | 4.5 | 2 | 126 | 117 | 169 | 7 | 2 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | |
100 | 200 | 53 | 560 | 640 | 63 | 3000 | 4000 | 8.9 | *22222EK | H322 | 100 | 130 | 145 | 178 | 77 | 21 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 130 | 118 | 188 | 6 | 2 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.5 | |
100 | 200 | 69.8 | 600 | 765 | 76.5 | 2200 | 3200 | 12.5 | *23222CCK/W33 | H2322 | 100 | 130 | 145 | 169 | 105 | 21 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 130 | 121 | 188 | 17 | 2 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | |
100 | 240 | 80 | 950 | 1120 | 100 | 2000 | 2800 | 21 | *22322EK | H2322 | 100 | 143 | 145 | 204 | 105 | 21 | 13.9 | 7.5 | 3 | 143 | 121 | 226 | 7 | 2.5 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | |
110 | 180 | 46 | 355 | 510 | 53 | 3200 | 4000 | 5.95 | *23024CCK/W33 | H3024 | 110 | 135 | 145 | 163 | 72 | 22 | 5.5 | 3 | 2 | 135 | 127 | 171 | 7 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
110 | 200 | 62 | 510 | 695 | 71 | 2600 | 3400 | 10 | *23124CCK/W33 | H3124 | 110 | 139 | 155 | 174 | 88 | 22 | 8.3 | 4.5 | 2 | 139 | 128 | 189 | 7 | 2 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | |
110 | 215 | 58 | 630 | 765 | 73.5 | 2800 | 3800 | 11 | *22224EK | H3124 | 110 | 141 | 155 | 189 | 88 | 22 | 11.1 | 6 | 2.1 | 141 | 128 | 203 | 11 | 2 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | |
110 | 215 | 76 | 695 | 930 | 93 | 2000 | 2800 | 14.7 | *23224CCK/W33 | H2324 | 110 | 141 | 155 | 182 | 112 | 22 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 141 | 131 | 203 | 17 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
110 | 260 | 86 | 965 | 1120 | 100 | 2000 | 2600 | 25.5 | *22324CCK/W33 | H2324 | 110 | 152 | 155 | 216 | 112 | 22 | 13.9 | 7.5 | 3 | 152 | 131 | 246 | 7 | 2.5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
115 | 200 | 52 | 430 | 610 | 62 | 2800 | 3600 | 8.6 | *23026CCK/W33 | H3026 | 115 | 148 | 155 | 180 | 80 | 23 | 8.3 | 4.5 | 2 | 148 | 137 | 191 | 8 | 2 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | |
115 | 210 | 64 | 560 | 780 | 78 | 2400 | 3200 | 12 | *23126CCK/W33 | H3126 | 115 | 148 | 165 | 184 | 92 | 23 | 8.3 | 4.5 | 2 | 148 | 138 | 199 | 8 | 2 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | |
115 | 230 | 64 | 735 | 930 | 88 | 2600 | 3600 | 14 | *22226EK | H3126 | 115 | 152 | 165 | 201 | 92 | 23 | 11.1 | 6 | 3 | 152 | 138 | 216 | 8 | 2.5 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | |
115 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 104 | 1900 | 2600 | 18.5 | *23226CCK/W33 | H2326 | 115 | 151 | 165 | 196 | 121 | 23 | 8.3 | 4.5 | 3 | 151 | 142 | 216 | 21 | 2.5 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | |
115 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | 33 | *22326CCK/W33 | H2326 | 115 | 164 | 165 | 233 | 121 | 23 | 16.7 | 9 | 4 | 164 | 142 | 263 | 8 | 3 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
125 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | 2600 | 3400 | 9.4 | *23028CCK/W33 | H3028 | 125 | 158 | 165 | 190 | 82 | 24 | 8.3 | 4.5 | 2 | 158 | 147 | 201 | 8 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
125 | 225 | 68 | 630 | 900 | 88 | 2200 | 2800 | 14.3 | *23128CCK/W33 | H3128 | 125 | 159 | 180 | 197 | 97 | 24 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 159 | 149 | 213 | 8 | 2 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | |
125 | 250 | 68 | 710 | 900 | 86.5 | 2400 | 3200 | 17.8 | *22228CCK/W33 | H3128 | 125 | 166 | 180 | 216 | 97 | 24 | 11.1 | 6 | 3 | 166 | 149 | 236 | 8 | 2.5 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | |
125 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 120 | 1700 | 2400 | 24 | *23228CCK/W33 | H2328 | 125 | 165 | 180 | 212 | 131 | 24 | 11.1 | 6 | 3 | 165 | 152 | 236 | 22 | 2.5 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | |
125 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 132 | 1700 | 2200 | 41 | *22328CCK/W33 | H2328 | 125 | 175 | 180 | 247 | 131 | 24 | 16.7 | 9 | 4 | 175 | 152 | 283 | 8 | 3 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
135 | 225 | 56 | 510 | 750 | 73.5 | 2400 | 3200 | 11 | *23030CCK/W33 | H3030 | 135 | 169 | 180 | 203 | 87 | 26 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 169 | 158 | 214 | 8 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
135 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 114 | 2000 | 2600 | 20.8 | *23130CCK/W33 | H3130 | 135 | 172 | 195 | 216 | 111 | 26 | 11.1 | 6 | 2.1 | 172 | 160 | 238 | 8 | 2 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | |
135 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 102 | 2200 | 3000 | 22.8 | *22230CCK/W33 | H3130 | 135 | 178 | 195 | 234 | 111 | 26 | 13.9 | 7.5 | 3 | 178 | 160 | 256 | 15 | 2.5 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | |
135 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 137 | 1600 | 2200 | 30 | *23230CCK/W33 | H2330 | 135 | 175 | 195 | 228 | 139 | 26 | 11.1 | 6 | 3 | 175 | 163 | 256 | 20 | 2.5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
135 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 146 | 1600 | 2000 | 47.4 | *22330CCK/W33 | H2330 | 135 | 188 | 195 | 266 | 139 | 26 | 16.7 | 9 | 4 | 188 | 163 | 303 | 8 | 3 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
140 | 240 | 60 | 585 | 880 | 83 | 2400 | 3000 | 14.5 | *23032CCK/W33 | H3032 | 140 | 180 | 190 | 217 | 93 | 27.5 | 11.1 | 6 | 2.1 | 180 | 168 | 229 | 9 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
140 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 129 | 1900 | 2400 | 27.3 | *23132CCK/W33 | H3132 | 140 | 184 | 210 | 234 | 119 | 28 | 13.9 | 7.5 | 2.1 | 184 | 170 | 258 | 8 | 2 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | |
140 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 118 | 2000 | 2800 | 29.3 | *22232CCK/W33 | H3132 | 140 | 191 | 210 | 250 | 119 | 28 | 13.9 | 7.5 | 3 | 191 | 170 | 276 | 14 | 2.5 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | |
140 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 153 | 1500 | 2200 | 38.8 | *23232CCK/W33 | H2332 | 140 | 188 | 210 | 244 | 147 | 28 | 13.9 | 7.5 | 3 | 188 | 174 | 276 | 18 | 2.5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
140 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 | 60 | *22332CCK/W33 | H2332 | 140 | 200 | 210 | 282 | 147 | 28 | 16.7 | 9 | 4 | 200 | 174 | 323 | 8 | 3 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
150 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 100 | 2200 | 2800 | 18.3 | *23034CCK/W33 | H3034 | 150 | 191 | 200 | 232 | 101 | 28.5 | 11.1 | 6 | 2.1 | 191 | 179 | 249 | 9 | 2 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | |
150 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 137 | 1800 | 2400 | 29.5 | *23134CCK/W33 | H3134 | 150 | 195 | 220 | 244 | 122 | 29 | 13.9 | 7.5 | 2.1 | 195 | 180 | 268 | 8 | 2 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | |
150 | 310 | 86 | 1120 | 1460 | 132 | 1900 | 2600 | 36 | *22234CCK/W33 | H3134 | 150 | 203 | 220 | 267 | 122 | 29 | 16.7 | 9 | 4 | 203 | 180 | 293 | 10 | 3 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | |
150 | 310 | 110 | 1400 | 1930 | 173 | 1400 | 2000 | 46.4 | *23234CCK/W33 | H2334 | 150 | 200 | 220 | 261 | 154 | 29 | 13.9 | 7.5 | 4 | 200 | 185 | 293 | 18 | 3 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
150 | 360 | 120 | 1760 | 2160 | 176 | 1400 | 1800 | 69.5 | *22334CCK/W33 | H2334 | 150 | 213 | 220 | 300 | 154 | 29 | 16.7 | 9 | 4 | 213 | 185 | 343 | 8 | 3 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | |
160 | 250 | 52 | 431 | 830 | 76.5 | 2200 | 2800 | 13.4 | 23936CCK/W33 | H3936 | 160 | 199 | 210 | 231 | 87 | 29.5 | 5.5 | 3 | 2 | 199 | 188 | 241 | 9 | 2 | 0.18 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | |
160 | 280 | 74 | 830 | 1250 | 114 | 2000 | 2600 | 23.2 | *23036CCK/W33 | H3036 | 160 | 204 | 210 | 249 | 109 | 29.5 | 13.9 | 7.5 | 2.1 | 204 | 189 | 269 | 9 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | |
160 | 300 | 96 | 1200 | 1760 | 160 | 1700 | 2200 | 37 | *23136CCK/W33 | H3136 | 160 | 207 | 230 | 259 | 131 | 30 | 13.9 | 7.5 | 3 | 207 | 191 | 286 | 8 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | |
160 | 320 | 86 | 1180 | 1560 | 140 | 1800 | 2600 | 38.2 | *22236CCK/W33 | H3136 | 160 | 213 | 230 | 278 | 131 | 30 | 16.7 | 9 | 4 | 213 | 191 | 303 | 18 | 3 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | |
160 | 320 | 112 | 1500 | 2120 | 186 | 1300 | 1900 | 49.5 | *23236CCK/W33 | H2336 | 160 | 211 | 230 | 271 | 161 | 30 | 13.9 | 7.5 | 4 | 211 | 195 | 303 | 22 | 3 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
160 | 380 | 126 | 2000 | 2450 | 193 | 1300 | 1700 | 80 | *22336CCK/W33 | H2336 | 160 | 224 | 230 | 317 | 161 | 30 | 22.3 | 12 | 4 | 224 | 195 | 363 | 8 | 3 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
170 | 260 | 52 | 414 | 800 | 76.5 | 2200 | 2600 | 14.5 | 23938CCK/W33 | H3938 | 170 | 209 | 220 | 240 | 89 | 30.5 | 5.5 | 3 | 2 | 209 | 198 | 251 | 10 | 2 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | |
170 | 290 | 75 | 865 | 1340 | 122 | 1900 | 2400 | 24.8 | *23038CCK/W33 | H3038 | 170 | 216 | 220 | 261 | 112 | 30.5 | 13.9 | 7.5 | 2.1 | 216 | 199 | 279 | 10 | 2 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | |
170 | 320 | 104 | 1370 | 2080 | 183 | 1500 | 2000 | 44.5 | *23138CCK/W33 | H3138 | 170 | 220 | 240 | 275 | 141 | 31 | 13.9 | 7.5 | 3 | 220 | 202 | 306 | 9 | 2.5 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | |
170 | 340 | 92 | 1270 | 1700 | 150 | 1700 | 2400 | 46 | *22238CCK/W33 | H3138 | 170 | 225 | 240 | 294 | 141 | 31 | 16.7 | 9 | 4 | 225 | 202 | 323 | 21 | 3 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | |
170 | 340 | 120 | 1660 | 2400 | 208 | 1300 | 1800 | 59 | *23238CCK/W33 | H2338 | 170 | 222 | 240 | 287 | 169 | 31 | 16.7 | 9 | 4 | 222 | 206 | 323 | 21 | 3 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
170 | 400 | 132 | 2120 | 2650 | 208 | 1200 | 1600 | 93 | *22338CCK/W33 | H2338 | 170 | 236 | 240 | 333 | 169 | 31 | 22.3 | 12 | 5 | 236 | 206 | 380 | 9 | 4 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
180 | 280 | 60 | 546 | 1040 | 93 | 2000 | 2400 | 19 | 23940CCK/W33 | H3940 | 180 | 222 | 240 | 258 | 98 | 31.5 | - | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 222 | 208 | 269 | 10 | 2 | 0.19 | 3.6 | 5.3 | 3.6 |
180 | 310 | 82 | 1000 | 1530 | 137 | 1800 | 2200 | 31.7 | *23040CCK/W33 | H3040 | 180 | 228 | 240 | 278 | 120 | 31.5 | - | 13.9 | 7.5 | 2.1 | 228 | 210 | 299 | 10 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 |
