- Changzhi TEBearing Co., Ltd. >
- Angular Contact Ball Bearing >
- Single row angular contact ball bearing
Single row angular contact ball bearing

d:
10-30mm
d:
35-55mm
d:
55-80mm
d:
80-100mm
d:
105-240mm
Product Detail
Principal dimensions | Basic load ratings | Pu | Speed ratings | Weight | Designation1) | Dimensions | Abutment and fillet dimensions | |||||||||||||||
(mm) | KN | rpm | kg | mm | mm | |||||||||||||||||
d | D | B | dyc | stc | Speed Ratings | Limiting Speed | Universal matched bearing | Basic design bearings | d | d1 | d2 | D1 | r1,2 | r3,4 | a | da | Da | Db | ra | rb | ||
Cr | Cor | ~ | ~ | ~ | Min | Min | Min | Max | Max | Max | Max | |||||||||||
10 | 30 | 9 | 7.02 | 3.35 | 0.14 | 30000 | 30000 | 0.03 | 7200BECBP | 7200BEP | 10 | 18.3 | 14.6 | 22.9 | 0.6 | 0.3 | 13 | 14.2 | 25.8 | 27.6 | 0.6 | 0.3 |
12 | 32 | 10 | 7.61 | 3.8 | 0.16 | 26000 | 26000 | 0.036 | 7201BECBP | 7201BEP | 12 | 20.2 | 16.6 | 25 | 0.6 | 0.3 | 14.4 | 16.2 | 27.8 | 29.6 | 0.6 | 0.3 |
12 | 37 | 12 | 10.6 | 5 | 0.208 | 24000 | 24000 | 0.063 | - | 7301BEP | 12 | 21.8 | 17 | 28.3 | 1 | 0.6 | 16.3 | 17.6 | 31.4 | 32.8 | 1 | 0.6 |
15 | 35 | 11 | 8.84 | 4.8 | 0.204 | 24000 | 24000 | 0.045 | 7202BECBP | 7202BEP | 15 | 22.7 | 19 | 27.8 | 0.6 | 0.3 | 16 | 19.2 | 30.8 | 32.6 | 0.6 | 0.3 |
15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 0.28 | 20000 | 20000 | 0.081 | 7302BECBP | 7302BEP | 15 | 26 | 20.7 | 32.6 | 1 | 0.6 | 18.6 | 20.6 | 36.4 | 37.8 | 1 | 0.6 |
17 | 40 | 12 | 11 | 5.85 | 0.25 | 22000 | 22000 | 0.064 | *7203BECBP | - | 17 | 26.3 | 21.7 | 31.2 | 0.6 | 0.6 | 18 | 21.2 | 35.8 | 35.8 | 0.6 | 0.6 |
17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.5 | 0.236 | 20000 | 20000 | 0.064 | - | 7203BEP | 17 | 26.3 | 21.7 | 31.2 | 0.6 | 0.6 | 18 | 21.2 | 35.8 | 35.8 | 0.6 | 0.6 |
17 | 40 | 12 | 11.1 | 6.1 | 0.26 | 20000 | 20000 | 0.064 | - | 7203BEY | 17 | 26.3 | 21.7 | 31.2 | 0.6 | 0.6 | 18 | 21.2 | 35.8 | 35.8 | 0.6 | 0.6 |
17 | 40 | 12 | 11 | 5.85 | 0.25 | 22000 | 22000 | 0.07 | *7203BECBM | - | 17 | 26.3 | 21.7 | 31.2 | 0.6 | 0.6 | 18 | 21.2 | 35.8 | 35.8 | 0.6 | 0.6 |
17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 0.355 | 19000 | 19000 | 0.11 | 7303BECBP | 7303BEP | 17 | 28.7 | 22.8 | 36.2 | 1 | 0.6 | 20.4 | 22.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 |
20 | 47 | 14 | 14 | 8.3 | 0.355 | 18000 | 18000 | 0.11 | 7204BECBP | 7204BEP | 20 | 30.8 | 25.9 | 37 | 1 | 0.6 | 21 | 25.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 |
20 | 47 | 14 | 14 | 8.3 | 0.355 | 18000 | 18000 | 0.11 | 7204BECBY | - | 20 | 30.8 | 25.9 | 37 | 1 | 0.6 | 21 | 25.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 |
20 | 47 | 14 | 13.3 | 7.65 | 0.325 | 18000 | 19000 | 0.11 | 7204BECBM | - | 20 | 30.8 | 25.9 | 37 | 1 | 0.6 | 21 | 25.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 |
20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0.425 | 18000 | 18000 | 0.14 | *7304BECBP | - | 20 | 33.3 | 26.8 | 40.4 | 1.1 | 0.6 | 22.8 | 27 | 45 | 47.8 | 1 | 0.6 |
20 | 52 | 15 | 17.4 | 9.5 | 0.4 | 16000 | 16000 | 0.14 | - | 7304BEP | 20 | 33.3 | 26.8 | 40.4 | 1.1 | 0.6 | 22.8 | 27 | 45 | 47.8 | 1 | 0.6 |
20 | 52 | 15 | 19 | 10.4 | 0.44 | 16000 | 16000 | 0.15 | 7304BECBY | 7304BEY | 20 | 33.3 | 26.8 | 40.4 | 1.1 | 0.6 | 22.8 | 27 | 45 | 47.8 | 1 | 0.6 |
20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0.425 | 18000 | 18000 | 0.15 | *7304BECBM | - | 20 | 33.3 | 26.8 | 40.4 | 1.1 | 0.6 | 22.8 | 27 | 45 | 47.8 | 1 | 0.6 |
25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 0.43 | 17000 | 17000 | 0.13 | *7205BECBP | - | 25 | 36.1 | 30.9 | 41.5 | 1 | 0.6 | 23.7 | 30.6 | 46.4 | 47.8 | 1 | 0.6 |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 9.3 | 0.4 | 15000 | 15000 | 0.13 | - | 7205BEP | 25 | 36.1 | 30.9 | 41.5 | 1 | 0.6 | 23.7 | 30.6 | 46.4 | 47.8 | 1 | 0.6 |
25 | 52 | 15 | 15.6 | 10.2 | 0.43 | 15000 | 15000 | 0.13 | 7205BECBY | 7205BEY | 25 | 36.1 | 30.9 | 41.5 | 1 | 0.6 | 23.7 | 30.6 | 46.4 | 47.8 | 1 | 0.6 |
25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 0.43 | 17000 | 17000 | 0.14 | *7205BECBM | - | 25 | 36.1 | 30.9 | 41.5 | 1 | 0.6 | 23.7 | 30.6 | 46.4 | 47.8 | 1 | 0.6 |
25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 0.655 | 15000 | 15000 | 0.23 | *7305BECBP | - | 25 | 39.8 | 32.4 | 48.1 | 1.1 | 0.6 | 26.8 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 |
25 | 62 | 17 | 24.2 | 14 | 0.6 | 14000 | 14000 | 0.23 | - | 7305BEP | 25 | 39.8 | 32.4 | 48.1 | 1.1 | 0.6 | 26.8 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 |
25 | 62 | 17 | 26 | 15.6 | 0.655 | 14000 | 14000 | 0.24 | 7305BECBY | 7305BEY | 25 | 39.8 | 32.4 | 48.1 | 1.1 | 0.6 | 26.8 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 |
25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 0.655 | 15000 | 15000 | 0.24 | *7305BECBM | - | 25 | 39.8 | 32.4 | 48.1 | 1.1 | 0.6 | 26.8 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 |
30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 0.655 | 14000 | 14000 | 0.19 | *7206BECBP | - | 30 | 42.7 | 36.1 | 50.1 | 1 | 0.6 | 27.3 | 35.6 | 56.4 | 57.8 | 1 | 0.6 |
30 | 62 | 16 | 22.5 | 14.3 | 0.61 | 13000 | 13000 | 0.19 | - | 7206BEP | 30 | 42.7 | 36.1 | 50.1 | 1 | 0.6 | 27.3 | 35.6 | 56.4 | 57.8 | 1 | 0.6 |
30 | 62 | 16 | 23.8 | 15.6 | 0.655 | 13000 | 13000 | 0.21 | 7206BECBY | 7206BEY | 30 | 42.7 | 36.1 | 50.1 | 1 | 0.6 | 27.3 | 35.6 | 56.4 | 57.8 | 1 | 0.6 |
30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 0.655 | 14000 | 14000 | 0.21 | *7206BECBM | - | 30 | 42.7 | 36.1 | 50.1 | 1 | 0.6 | 27.3 | 35.6 | 56.4 | 57.8 | 1 | 0.6 |
30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 0.9 | 13000 | 13000 | 0.33 | *7306BECBP | - | 30 | 46.6 | 37.9 | 56.5 | 1.1 | 0.6 | 31 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 |
30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 0.815 | 12000 | 12000 | 0.33 | - | 7306BEP | 30 | 46.6 | 37.9 | 56.5 | 1.1 | 0.6 | 31 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 |
30 | 72 | 19 | 34.5 | 21.2 | 0.9 | 12000 | 12000 | 0.37 | 7306BECBY | 7306BEY | 30 | 46.6 | 37.9 | 56.5 | 1.1 | 0.6 | 31 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 |
30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 0.9 | 13000 | 13000 | 0.37 | *7306BECBM | - | 30 | 46.6 | 37.9 | 56.5 | 1.1 | 0.6 | 31 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 |
Single row angular contact ball bearing(d 35-55mm)
Principal dimensions | Basic load ratings | Pu | Speed ratings | Weight | Designation1) | Dimensions | Abutment and fillet dimensions | |||||||||||||||
(mm) | KN | rpm | kg | mm | mm | |||||||||||||||||
d | D | B | dyc | stc | Speed Ratings | Limiting Speed | Universal matched bearing | Basic design bearings | d | d1 | d2 | D1 | r1,2 | r3,4 | a | da | Da | Db | ra | rb | ||
Cr | Cor | ~ | ~ | ~ | Min | Min | Min | Max | Max | Max | Max | |||||||||||
35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 0.88 | 12000 | 12000 | 0.28 | *7207BECBP | - | 35 | 49.7 | 42 | 58.3 | 1.1 | 0.6 | 31 | 42 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 |
35 | 72 | 17 | 29.1 | 19 | 0.815 | 11000 | 11000 | 0.28 | - | 7207BEP | 35 | 49.7 | 42 | 58.3 | 1.1 | 0.6 | 31 | 42 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 |
35 | 72 | 17 | 30.7 | 20.8 | 0.88 | 11000 | 11000 | 0.3 | 7207BECBY | 7207BEY | 35 | 49.7 | 42 | 58.3 | 1.1 | 0.6 | 31 | 42 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 |
35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 0.88 | 12000 | 12000 | 0.3 | *7207BECBM | - | 35 | 49.7 | 42 | 58.3 | 1.1 | 0.6 | 31 | 42 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 |
35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 1.14 | 11000 | 11000 | 0.45 | *7307BECBP | - | 35 | 52.8 | 43.6 | 63.3 | 1.5 | 1 | 35 | 44 | 71 | 74.4 | 1.5 | 1 |
35 | 80 | 21 | 39 | 24.5 | 1.04 | 10000 | 10000 | 0.45 | - | 7307BEP | 35 | 52.8 | 43.6 | 63.3 | 1.5 | 1 | 35 | 44 | 71 | 74.4 | 1.5 | 1 |
35 | 80 | 21 | 39 | 24.5 | 1.04 | 10000 | 10000 | 0.49 | 7307BECBY | 7307BEY | 35 | 52.8 | 43.6 | 63.3 | 1.5 | 1 | 35 | 44 | 71 | 74.4 | 1.5 | 1 |
35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 1.14 | 11000 | 11000 | 0.49 | *7307BECBM | - | 35 | 52.8 | 43.6 | 63.3 | 1.5 | 1 | 35 | 44 | 71 | 74.4 | 1.5 | 1 |
40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 1.1 | 11000 | 11000 | 0.37 | *7208BECBP | - | 40 | 56.3 | 48.1 | 65.6 | 1.1 | 0.6 | 34 | 47 | 73 | 75.8 | 1 | 0.6 |
40 | 80 | 18 | 34.5 | 24 | 1.02 | 10000 | 10000 | 0.37 | - | 7208BEP | 40 | 56.3 | 48.1 | 65.6 | 1.1 | 0.6 | 34 | 47 | 73 | 75.8 | 1 | 0.6 |
40 | 80 | 18 | 36.4 | 26 | 1.1 | 10000 | 10000 | 0.38 | 7208BECBY | 7208BEY | 40 | 56.3 | 48.1 | 65.6 | 1.1 | 0.6 | 34 | 47 | 73 | 75.8 | 1 | 0.6 |
40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 1.1 | 11000 | 11000 | 0.39 | *7208BECBM | - | 40 | 56.3 | 48.1 | 65.6 | 1.1 | 0.6 | 34 | 47 | 73 | 75.8 | 1 | 0.6 |
40 | 80 | 18 | 34.5 | 24 | 1.02 | 10000 | 10000 | 0.39 | - | 7208BEM | 40 | 56.3 | 48.1 | 65.6 | 1.1 | 0.6 | 34 | 47 | 73 | 75.8 | 1 | 0.6 |
40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 1.37 | 10000 | 10000 | 0.61 | *7308BECBP | - | 40 | 59.7 | 49.6 | 71.6 | 1.5 | 1 | 39 | 49 | 81 | 84.4 | 1.5 | 1 |
40 | 90 | 23 | 46.2 | 30.5 | 1.13 | 9000 | 9000 | 0.61 | - | 7308BEP | 40 | 59.7 | 49.6 | 71.6 | 1.5 | 1 | 39 | 49 | 81 | 84.4 | 1.5 | 1 |
40 | 90 | 23 | 49.4 | 33.5 | 1.4 | 9000 | 9000 | 0.64 | 7308BECBY | 7308BEY | 40 | 59.7 | 49.6 | 71.6 | 1.5 | 1 | 39 | 49 | 81 | 84.4 | 1.5 | 1 |
40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 1.37 | 10000 | 10000 | 0.68 | *7308BECBM | - | 40 | 59.7 | 49.6 | 71.6 | 1.5 | 1 | 39 | 49 | 81 | 84.4 | 1.5 | 1 |
45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 1.22 | 10000 | 10000 | 0.42 | *7209BECBP | - | 45 | 60.9 | 52.7 | 70.2 | 1.1 | 0.6 | 37 | 52 | 78 | 80.8 | 1 | 0.6 |
45 | 85 | 19 | 35.8 | 26 | 1.12 | 9000 | 9000 | 0.42 | - | 7209BEP | 45 | 60.9 | 52.7 | 70.2 | 1.1 | 0.6 | 37 | 52 | 78 | 80.8 | 1 | 0.6 |
45 | 85 | 19 | 37.7 | 28 | 1.2 | 9000 | 9000 | 0.43 | 7209BECBY | 7209BEY | 45 | 60.9 | 52.7 | 70.2 | 1.1 | 0.6 | 37 | 52 | 78 | 80.8 | 1 | 0.6 |
45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 1.22 | 10000 | 10000 | 0.44 | *7209BECBM | - | 45 | 60.9 | 52.7 | 70.2 | 1.1 | 0.6 | 37 | 52 | 78 | 80.8 | 1 | 0.6 |
45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 1.73 | 9000 | 9000 | 0.82 | *7309BECBP | - | 45 | 66.5 | 55.3 | 79.8 | 1.5 | 1 | 43 | 54 | 91 | 94.4 | 1.5 | 1 |
45 | 100 | 25 | 55.9 | 37.5 | 1.73 | 8000 | 8000 | 0.82 | - | 7309BEP | 45 | 66.5 | 55.3 | 79.8 | 1.5 | 1 | 43 | 54 | 91 | 94.4 | 1.5 | 1 |
45 | 100 | 25 | 60.5 | 41.5 | 1.73 | 8000 | 8000 | 0.86 | 7309BECBY | 7309BEY | 45 | 66.5 | 55.3 | 79.8 | 1.5 | 1 | 43 | 54 | 91 | 94.4 | 1.5 | 1 |
45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 1.73 | 9000 | 9000 | 0.9 | *7309BECBM | - | 45 | 66.5 | 55.3 | 79.8 | 1.5 | 1 | 43 | 54 | 91 | 94.4 | 1.5 | 1 |
50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 1.32 | 9000 | 9000 | 0.47 | *7210BECBP | - | 50 | 65.8 | 57.7 | 75.2 | 1.1 | 0.6 | 39 | 57 | 83 | 85.8 | 1 | 0.6 |
50 | 90 | 20 | 37.7 | 28.5 | 1.22 | 8500 | 8500 | 0.47 | - | 7210BEP | 50 | 65.8 | 57.7 | 75.2 | 1.1 | 0.6 | 39 | 57 | 83 | 85.8 | 1 | 0.6 |
50 | 90 | 20 | 39 | 30.5 | 1.29 | 8500 | 8500 | 0.47 | 7210BECBY | 7210BEY | 50 | 65.8 | 57.7 | 75.2 | 1.1 | 0.6 | 39 | 57 | 83 | 85.8 | 1 | 0.6 |
50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 1.32 | 9000 | 9000 | 0.51 | *7210BECBM | - | 50 | 65.8 | 57.7 | 75.2 | 1.1 | 0.6 | 39 | 57 | 83 | 85.8 | 1 | 0.6 |
50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2.16 | 8000 | 8000 | 1.04 | *7310BECBP | - | 50 | 73.8 | 61.1 | 88.8 | 2 | 1 | 47 | 61 | 99 | 104 | 2 | 1 |
50 | 110 | 27 | 68.9 | 47.5 | 2 | 7500 | 7500 | 1.04 | - | 7310BEP | 50 | 73.8 | 61.1 | 88.8 | 2 | 1 | 47 | 61 | 99 | 104 | 2 | 1 |
50 | 110 | 27 | 74.1 | 51 | 2.2 | 7500 | 7500 | 1.13 | 7310BECBY | 7310BEY | 50 | 73.8 | 61.1 | 88.8 | 2 | 1 | 47 | 61 | 99 | 104 | 2 | 1 |
50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2.16 | 8000 | 8000 | 1.16 | *7310BECBM | - | 50 | 73.8 | 61.1 | 88.8 | 2 | 1 | 47 | 61 | 99 | 104 | 2 | 1 |
55 | 100 | 21 | 48.8 | 38 | 1.63 | 7500 | 7500 | 0.62 | 7211BECBP | 7211BEP | 55 | 72.4 | 63.6 | 83.7 | 1.5 | 1 | 43 | 64 | 91 | 94 | 1.5 | 1 |
55 | 100 | 21 | 48.8 | 38 | 1.63 | 7500 | 7500 | 0.62 | 7211BECBY | 7211BEY | 55 | 72.4 | 63.6 | 83.7 | 1.5 | 1 | 43 | 64 | 91 | 94 | 1.5 | 1 |
55 | 100 | 21 | 46.2 | 36 | 1.53 | 7500 | 8000 | 0.66 | 7211BECBM | - | 55 | 72.4 | 63.6 | 83.7 | 1.5 | 1 | 43 | 64 | 91 | 94 | 1.5 | 1 |
Single row angular contact ball bearing(d 55-80mm)
Principal dimensions | Basic load ratings | Pu | Speed ratings | Weight | Designation1) | Dimensions | Abutment and fillet dimensions | |||||||||||||||
(mm) | KN | rpm | kg | mm | mm | |||||||||||||||||
d | D | B | dyc | stc | Speed Ratings | Limiting Speed | Universal matched bearing | Basic design bearings | d | d1 | d2 | D1 | r1,2 | r3,4 | a | da | Da | Db | ra | rb | ||
Cr | Cor | ~ | ~ | ~ | Min | Min | Min | Max | Max | Max | Max | |||||||||||
55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 7000 | 1.34 | *7311BECBP | - | 55 | 80.3 | 66.7 | 96.6 | 2 | 1 | 51 | 66 | 109 | 114 | 2 | 1 |
55 | 120 | 29 | 79.3 | 55 | 2.32 | 6700 | 6700 | 1.34 | - | 7311BEP | 55 | 80.3 | 66.7 | 96.6 | 2 | 1 | 51 | 66 | 109 | 114 | 2 | 1 |
55 | 120 | 29 | 85.2 | 60 | 2.55 | 6700 | 6700 | 1.48 | 7311BECBY | 7311BEY | 55 | 80.3 | 66.7 | 96.6 | 2 | 1 | 51 | 66 | 109 | 114 | 2 | 1 |
55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 7000 | 1.49 | *7311BECBM | - | 55 | 80.3 | 66.7 | 96.6 | 2 | 1 | 51 | 66 | 109 | 114 | 2 | 1 |
60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2.12 | 7500 | 7500 | 0.78 | *7212BECBP | - | 60 | 79.6 | 69.3 | 91.55 | 1.5 | 1 | 47 | 69 | 101 | 104 | 1.5 | 1 |
60 | 110 | 22 | 57.2 | 45.5 | 1.93 | 7000 | 7000 | 0.78 | - | 7212BEP | 60 | 79.6 | 69.3 | 91.6 | 1.5 | 1 | 47 | 69 | 101 | 104 | 1.5 | 1 |
60 | 110 | 22 | 57.2 | 45.5 | 1.93 | 7000 | 7000 | 0.83 | 7212BECBY | 7212BEY | 60 | 79.6 | 69.3 | 91.6 | 1.5 | 1 | 47 | 69 | 101 | 104 | 1.5 | 1 |
60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2.12 | 7500 | 7500 | 0.85 | *7212BECBM | - | 60 | 79.6 | 69.3 | 91.6 | 1.5 | 1 | 47 | 69 | 101 | 104 | 1.5 | 1 |
60 | 130 | 31 | 104 | 76.5 | 3.2 | 6700 | 6700 | 1.71 | *7312BECBP | - | 60 | 87.3 | 72.6 | 104.8 | 2.1 | 1.1 | 55 | 72 | 118 | 123 | 2 | 1 |
60 | 130 | 31 | 95.6 | 69.5 | 3 | 6000 | 6000 | 1.71 | - | 7312BEP | 60 | 87.3 | 72.6 | 104.8 | 2.1 | 1.1 | 55 | 72 | 118 | 123 | 2 | 1 |
60 | 130 | 31 | 95.6 | 69.5 | 3 | 6000 | 6000 | 1.75 | 7312BECBY | 7312BEY | 60 | 87.3 | 72.6 | 104.8 | 2.1 | 1.1 | 55 | 72 | 118 | 123 | 2 | 1 |
60 | 130 | 31 | 104 | 76.5 | 3.2 | 6700 | 6700 | 1.88 | *7312BECBM | - | 60 | 87.3 | 72.6 | 104.8 | 2.1 | 1.1 | 55 | 72 | 118 | 123 | 2 | 1 |
60 | 130 | 31 | 95.6 | 69.5 | 3 | 6000 | 6300 | 1.88 | - | 7312BEM | 60 | 87.3 | 72.6 | 104.8 | 2.1 | 1.1 | 55 | 72 | 118 | 123 | 2 | 1 |
65 | 120 | 23 | 66.3 | 54 | 2.28 | 6300 | 6300 | 1 | 7213BECBP | 7213BEP | 65 | 86.4 | 75.5 | 100 | 1.5 | 1 | 50 | 74 | 111 | 114 | 1.5 | 1 |
65 | 120 | 23 | 66.3 | 54 | 2.28 | 6300 | 6300 | 1 | 7213BECBY | 7213BEY | 65 | 86.4 | 75.5 | 100 | 1.5 | 1 | 50 | 74 | 111 | 114 | 1.5 | 1 |
65 | 120 | 23 | 66.3 | 54 | 2.28 | 6300 | 6700 | 1.1 | 7213BECBM | - | 65 | 86.4 | 75.5 | 100 | 1.5 | 1 | 50 | 74 | 111 | 114 | 1.5 | 1 |
65 | 140 | 33 | 116 | 86.5 | 3.65 | 6300 | 6300 | 2.1 | *7313BECBP | - | 65 | 94.2 | 78.5 | 112.9 | 2.1 | 1.1 | 60 | 77 | 128 | 133 | 2 | 1 |
65 | 140 | 33 | 108 | 80 | 3.35 | 5600 | 5600 | 2.15 | 7313BECBY | 7313BEP | 65 | 94.2 | 78.5 | 112.9 | 2.1 | 1.1 | 60 | 77 | 128 | 133 | 2 | 1 |
65 | 140 | 33 | 116 | 86.5 | 3.65 | 6300 | 6300 | 2.31 | *7313BECBM | - | 65 | 94.2 | 78.5 | 112.9 | 2.1 | 1.1 | 60 | 77 | 128 | 133 | 2 | 1 |
70 | 125 | 24 | 75 | 64 | 2.7 | 6300 | 6300 | 1.1 | *7214BECBP | - | 70 | 91.5 | 80.3 | 104.8 | 1.5 | 1 | 53 | 79 | 116 | 119 | 1.5 | 1 |
70 | 125 | 24 | 71.5 | 60 | 2.5 | 6000 | 6000 | 1.1 | 7214BECBY | 7214BEP | 70 | 91.5 | 80.3 | 104.8 | 1.5 | 1 | 53 | 79 | 116 | 119 | 1.5 | 1 |
70 | 125 | 24 | 72 | 60 | 2.55 | 6300 | 6300 | 1.18 | *7214BECBM | - | 70 | 91.5 | 80.3 | 104.8 | 1.5 | 1 | 53 | 79 | 116 | 119 | 1.5 | 1 |
70 | 150 | 35 | 127 | 98 | 3.9 | 5600 | 5600 | 2.55 | *7314BECBP | - | 70 | 101.1 | 84.4 | 121 | 2.1 | 1.1 | 64 | 82 | 138 | 143 | 2 | 1 |
70 | 150 | 35 | 119 | 90 | 3.65 | 5300 | 5300 | 2.67 | 7314BECBY | 7314BEP | 70 | 101.1 | 84.4 | 121 | 2.1 | 1.1 | 64 | 82 | 138 | 143 | 2 | 1 |
70 | 150 | 35 | 127 | 98 | 3.9 | 5600 | 5600 | 2.83 | *7314BECBM | - | 70 | 101.1 | 84.4 | 121 | 2.1 | 1.1 | 64 | 82 | 138 | 143 | 2 | 1 |
75 | 130 | 25 | 72.8 | 64 | 2.65 | 5600 | 5600 | 1.18 | 7215BECBP | 7215BEP | 75 | 96.3 | 85.3 | 110.1 | 1.5 | 1 | 56 | 84 | 121 | 124 | 1.5 | 1 |
75 | 130 | 25 | 72.8 | 64 | 2.65 | 5600 | 5600 | 1.26 | 7215BECBY | - | 75 | 96.3 | 85.3 | 110.1 | 1.5 | 1 | 56 | 84 | 121 | 124 | 1.5 | 1 |
75 | 130 | 25 | 70.2 | 60 | 2.5 | 5600 | 6000 | 1.29 | 7215BECBM | - | 75 | 96.3 | 85.3 | 110.1 | 1.5 | 1 | 56 | 84 | 121 | 124 | 1.5 | 1 |
75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 4.15 | 5300 | 5300 | 3.06 | *7315BECBP | - | 75 | 108.3 | 91.1 | 128.7 | 2.1 | 1.1 | 68 | 87 | 148 | 153 | 2 | 1 |
75 | 160 | 37 | 125 | 98 | 3.8 | 5000 | 5000 | 3.06 | - | 7315BEP | 75 | 108.3 | 91.1 | 128.7 | 2.1 | 1.1 | 68 | 87 | 148 | 153 | 2 | 1 |
75 | 160 | 37 | 133 | 106 | 4.15 | 5000 | 5000 | 3.2 | 7315BECBY | - | 75 | 108.3 | 91.1 | 128.7 | 2.1 | 1.1 | 68 | 87 | 148 | 153 | 2 | 1 |
75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 4.15 | 5300 | 5300 | 3.26 | *7315BECBM | - | 75 | 108.3 | 91.1 | 128.7 | 2.1 | 1.1 | 68 | 87 | 148 | 153 | 2 | 1 |
80 | 140 | 26 | 80.6 | 69.5 | 2.8 | 5300 | 5300 | 1.43 | 7216BECBP | 7216BEP | 80 | 103.6 | 91.4 | 117.9 | 2 | 1 | 59 | 91 | 129 | 134 | 2 | 1 |
80 | 140 | 26 | 83.2 | 73.5 | 3 | 5300 | 5300 | 1.58 | 7216BECBY | - | 80 | 103.6 | 91.4 | 117.9 | 2 | 1 | 59 | 91 | 129 | 134 | 2 | 1 |
80 | 140 | 26 | 85 | 75 | 3.05 | 5600 | 5600 | 1.59 | *7216BECBM | - | 80 | 103.6 | 91.4 | 117.9 | 2 | 1 | 59 | 91 | 129 | 134 | 2 | 1 |
Single row angular contact ball bearing(d 80-100mm)
Principal dimensions | Basic load ratings | Pu | Speed ratings | Weight | Designation1) | Dimensions | Abutment and fillet dimensions | |||||||||||||||
(mm) | KN | rpm | kg | mm | mm | |||||||||||||||||
d | D | B | dyc | stc | Speed Ratings | Limiting Speed | Universal matched bearing | Basic design bearings | d | d1 | d2 | D1 | r1,2 | r3,4 | a | da | Da | Db | ra | rb | ||
Cr | Cor | ~ | ~ | ~ | Min | Min | Min | Max | Max | Max | Max | |||||||||||
80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4.5 | 5000 | 5000 | 3.64 | *7316BECBP | - | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 |
80 | 170 | 39 | 135 | 110 | 4.15 | 4500 | 4500 | 3.64 | - | 7316BEP | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 |
80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4.5 | 4500 | 4500 | 3.7 | 7316BECBY | 7316BEY | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 |
80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4.5 | 5000 | 5000 | 4.03 | *7316BECBM | - | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 |
80 | 170 | 39 | 135 | 110 | 4.15 | 4500 | 4800 | 3.8 | - | 7316BEM | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 |
85 | 150 | 28 | 95.6 | 83 | 3.25 | 5000 | 5000 | 1.83 | 7217BECBP | 7217BEP | 85 | 110.1 | 97 | 126.7 | 2 | 1 | 63 | 96 | 139 | 144 | 2 | 1 |
85 | 150 | 28 | 95.6 | 83 | 3.25 | 5000 | 5000 | 1.83 | 7217BECBY | - | 85 | 110.1 | 97 | 126.7 | 2 | 1 | 63 | 96 | 139 | 144 | 2 | 1 |
