- Hebei Yuliang Rolling Elements of Bearing Co. , Ltd. >
- Spherical Roller Bearing >
- Sealed Spherical Roller Bearing >
- Sealed Spherical Roller Bearing
Sealed Spherical Roller Bearing

Certification:
ISO9001: 2015, TUV ISO9001:2008
Product Detail
Boundary dimensions | Basic load rating | Limiting speed | Weight | Bearing Numbers | Other dimensions | Abutment and fillet dimensions(mm) | Value | ||||||||||||||
d | D | B | C | C0 | Grease | Oil | Cylindrical bore | Tapered bore | d2 | D1 | b | k | r1,2min | damin | Damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
40 | 80 | 28 | 81.6 | 76.5 | 1200 | 1700 | 0.57 | BS2-2208-2CS | BS2-2208-2CSK | 47 | 73 | 5.5 | 3 | 1.1 | 47 | 73 | 1 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 |
40 | 90 | 38 | 127.5 | 119 | 1100 | 1500 | 1.2 | BS2-2308-2CS | - | 47.5 | 81 | 5.5 | 3 | 1.5 | 47.5 | 81 | 1.5 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 |
45 | 85 | 28 | 86.7 | 83.3 | 1200 | 1600 | 0.66 | BS2-2209-2CS | BS2-2209-2CSK | 53 | 77.1 | 5.5 | 3 | 1.1 | 52 | 78 | 1 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 |
50 | 90 | 28 | 88.4 | 91.8 | 1100 | 1500 | 0.7 | BS2-2210-2CS | BS2-2210-2CSK | 58 | 82.1 | 5.5 | 3 | 1.1 | 57 | 83 | 1 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 |
55 | 100 | 31 | 106.3 | 108 | 900 | 1300 | 1 | BS2-2211-2CS | BS2-2211-2CSK | 64 | 91.9 | 5.5 | 3 | 1.5 | 64 | 91 | 1.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 |
55 | 120 | 49 | 229.5 | 238 | 800 | 1100 | 2.8 | BS2-2311-2CS | - | 67 | 109 | 5.5 | 3 | 2 | 66 | 109 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 |
60 | 110 | 34 | 132.6 | 141.1 | 900 | 1200 | 1.3 | BS2-2212-2CS | BS2-2212-2CSK | 69 | 102 | 5.5 | 3 | 1.5 | 69 | 101 | 1.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 |
65 | 100 | 35 | 112.2 | 147.1 | 600 | 800 | 0.95 | 24013-2CS5 | - | 71.5 | 92.8 | 3.7 | 2 | 1.1 | 71 | 94 | 1 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 |
65 | 120 | 38 | 164.1 | 183.6 | 900 | 1200 | 1.6 | BS2-2213-2CS | BS2-2213-2CSK | 76 | 111 | 5.5 | 3 | 1.5 | 74 | 111 | 1.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 |
70 | 125 | 38 | 176.8 | 193.8 | 800 | 1100 | 1.8 | BS2-2214-2CS | BS2-2214-2CSK | 80 | 115 | 5.5 | 3 | 1.5 | 79 | 116 | 1.5 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 |
75 | 130 | 38 | 180.2 | 204 | 700 | 1000 | 2.1 | BS2-2215-2CS | BS2-2215-2CSK | 84 | 119 | 5.5 | 3 | 1.5 | 84 | 121 | 1.5 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 |
75 | 160 | 64 | 374 | 403.8 | 500 | 700 | 6.5 | BS2-2315-2CS | - | 88 | 144 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 87 | 148 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 |
80 | 140 | 40 | 200.6 | 229.5 | 600 | 900 | 2.4 | BS2-2216-2CS | BS2-2216-2CSK | 91.5 | 128 | 5.5 | 3 | 2 | 91 | 129 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 |
85 | 150 | 44 | 242.3 | 276.3 | 600 | 800 | 3 | BS2-2217-2CS | BS2-2217-2CSK | 98 | 138 | 5.5 | 3 | 2 | 96 | 139 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 |
90 | 160 | 48 | 276.3 | 318.8 | 600 | 800 | 3.7 | BS2-2218-2CS | BS2-2218-2CSK | 102 | 148 | 5.5 | 3 | 2 | 101 | 149 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 |
100 | 180 | 55 | 361.3 | 416.5 | 500 | 700 | 5.5 | BS2-2220-2CS5 | BS2-2220-2CS5K | 114 | 162 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 112 | 168 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 |
100 | 180 | 60,3 | 403.8 | 510 | 300 | 500 | 6.85 | 23220-2CS | - | 114 | 161 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 112 | 168 | 2 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 |
110 | 170 | 45 | 263.5 | 374 | 500 | 700 | 3.8 | 23022-2CS | - | 122 | 157 | 8.3 | 4.5 | 2 | 119 | 161 | 2 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 |
110 | 180 | 56 | 365.5 | 497.3 | 400 | 600 | 5.75 | 23122-2CS5 | - | 122 | 166 | 8.3 | 4.5 | 2 | 121 | 169 | 2 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 |
110 | 180 | 69 | 442 | 637.5 | 300 | 500 | 7.1 | 24122-2CS5 | - | 121 | 163 | 5.5 | 3 | 2 | 121 | 169 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 |
110 | 200 | 63 | 476 | 544 | 400 | 600 | 7.6 | BS2-2222-2CS5 | - | 126 | 182 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 122 | 188 | 2 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.5 |
120 | 180 | 60 | 365.5 | 569.5 | 300 | 500 | 5.45 | 24024-2CS5 | - | 130 | 166 | 5.5 | 3 | 2 | 129 | 171 | 2 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 |
120 | 200 | 80 | 556.8 | 807.5 | 300 | 400 | 10.5 | 24124-2CS5 | - | 132 | 179 | 5.5 | 3 | 2 | 131 | 189 | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 |
120 | 215 | 69 | 535.5 | 650.3 | 400 | 600 | 9.75 | BS2-2224-2CS5 | - | 136 | 193 | 11.1 | 6 | 2.1 | 132 | 203 | 2 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 |
Spherical Roller Bearings, Cylindrical Roller, Self-aligning Roller Bearings and Rolling Bodies (rollers, rollers)