- China national bearing import & export corporation >
- Needle Roller Bearing >
- RNA series of Needle roller bearing
RNA series of Needle roller bearing

Product Detail
1.Product Introduction:
RNA bearing is solid collar needle roller bearing with compact structure, small radial size and large laid carrying capacity. RNA bearing is suitable for parts of which the radial overall size is limited. RNA bearing is also wide applied to the situation where the shaft or housing has the swinging motion. In general, the needle roller bearing only withstands the radial load, not the axial load. When the shaft has axial load, it can be used in combination with other bearings. However, it does not limit the axial shift of shaft or housing. The limiting rotational speed of needle roller bearing is lower. In high rotational speed of main machine, the needle roller bearing with cage shall be chosen as far as possible. In compassion with other type of needle roller bearings, under the situation of same radial size, the needle roller bearing has the large load earring capacity and high rigidity but has high friction torque.
RNA bearing is needle roller bearings without inner ring. RNA bearing is suitable for the parts of which the radial size is limited. Because of no inner ring, the surface of shaft journal fitted with it is acted directly as rolling surface. It is requested that the surface hardness be no less than HRC60, surface roughness, no more than 0.63um. RNA bearings do not limit the axial shift of shaft and housing and has high limiting rotational speed.
2.Bearings designation we supply:
Without seals:
Bearing Designation Without Inner | Mass (g) | Boundary Dimensions(mm) | permissive offset (s) | Basic Load Rating(kN) | Limiting Speed (rpm) | |||||
d | Fw | D | C | fmin | C Dynamic | Co Static | ||||
RNA4822 | 670 | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 0.8 | 74.8 | 168 | 2640 |
RNA4824 | 730 | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 0.8 | 79.6 | 186.4 | 2480 |
RNA4826 | 950 | 130 | 145 | 170 | 35 | 1.1 | 1 | 94.4 | 244 | 2240 |
RNA4828 | 1020 | 140 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 1 | 96.8 | 252 | 2080 |
RNA4830 | 1600 | 150 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 1.5 | 121.6 | 312 | 1920 |
RNA4832 | 1700 | 160 | 175 | 200 | 40 | 1-1 | 1.5 | 128 | 340 | 1840 |
RNA4834 | 2540 | 170 | 185 | 215 | 45 I | 1.1 | 1.5 | 148 | 396 | 1760 |
RNA4836 | 2680 | 180 | 195 | 225 | 451 | 1.1 | 1.5 | 156 | 432 | 1680 |
RNA4838 | 3210 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 181.6 | 544 | 1520 |
RNA4840 | 3350 | 200 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 184.8 | 564 | 1440 |
RNA4844 | 3620 | 220 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 193.6 | 616 | 1360 |
(RNA4848) | 5400 | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 2 | 288 | 864 | 1200 |
(RNA4852) | 5800 | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 2 | 300 | 928 | 1120 |
(RNA4856) | 9300 | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 2.5 | 364 | 1040 | 1040 |
(RNA4860) | 12700 | 300 | 330 | 380 | 80 | 2-1 | 2 | 500 | 1416 | 960 |
(RNA4864) | 13400 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 2 | 512 | 1480 | 880 |
(RNA4868) | 14000 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 2 | 524 | 1552 | 880 |
(RNA4872) | 14800 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 2 | 532 | 1616 | 800 |
(RNA4876) | 26000 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2-1 | 2 | 800 | 2272 | 760 |
RNA493TN | 4.6 | 5 | 11 | 10 | 0.15 | 1.96 | 1.57 | 32000 | ||
RNA494TN | 5.3 | 6 | 12 | 10 | 0.15 | 2.2 | 1.8 | 30000 | ||
RNA495 | 5.9 | 5 | 7 | 13 | 10 | 0.15 | 0.5 | 2.24 | 2.02 | 27200 |
RNA496 | 7.4 | 6 | 8 | 15 | 10 | 0.15 | 0.5 | 3.14 | 2.62 | 25600 |
RNA497 | 9.3 | 7 | 9 | 17 | 10 | 0.15 | 0.5 | 3.44 | 2.77 | 24000 |
RNA498 | 12.6 | 8 | 10 | 19 | 11 | 0.2 | 0.5 | 4.71 | 3.82 | 22400 |
RNA499 | 13.6 | 9 | 12 | 20 | 11 | 0.3 | 0.5 | 5.02 | 4.79 | 20800 |
RNA4900 | 16.5 | 10 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 0.5 | 6.88 | 7.36 | 19200 |
RNA4901 | 18.1 | 12 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 0.5 | 7.64 | 8.72 | 18400 |
RNA49/14 | 19.9 | 18 | 26 | 13 | 0.3 | 8.64 | 10.48 | 16000 | ||
RNA4902 | 22 | 15 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 0.5 | 8.24 | 10.24 | 16000 |
RNA4903 | 22 | 17 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 0.5 | 8.96 | 11.68 | 14400 |
RNA4904 | 52 | 20 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 0.8 | 17.04 | 20.4 | 12800 |
RNA49/22 | 50 | 22 | 28 | 39 | 17 | 0.3 | 0.8 | 18.56 | 23.44 | 11200 |
RNA4905 | 61 | 25 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 0.8 | 19.2 | 25.2 | 10400 |
RNA49/28 | 73 | 28 | 32 | 45 | 17 | 0.3 | 0.8 | 19.84 | 26.8 | 10400 |
RNA4906 | 69 | 30 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 0.8 | 20.4 | 28.4 | 8800 |
RNA49/32 | 89 | 32 | 40 | 52 | 20 | 0.6 | 0.8 | 25.2 | 38 | 8000 |
RNA4907 | 107 | 35 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 0.8 | 25.6 | 40 | 7600 |
RNA49/38 | 120 | 45 | 58 | 20 | 0.6 | 27.44 | 44.56 | 7200 | ||
RNA4908 | 140 | 40 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 1 | 34.8 | 53.2 | 6800 |
RNA49/42 | 174 | 50 | 65 | 22 | 0.6 | 37.42 | 57.28 | 6400 | ||
RNA4909 | 182 | 45 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 1 | 36.8 | 58.4 | 6000 |
RNA49/48 | 188 | 55 | 70 | 22 | 0.6 | 36.08 | 62.32 | 6000 | ||
RNA4910 | 163 | 50 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 1 | 38.4 | 64 | 5600 |
RNA49/52 | 205 | 60 | 75 | 22 | 0.6 | 38.4 | 68.36 | 5200 | ||
RNA4911 | 255 | 55 | 63 | 80 | 25 | 1 | 1.5 | 46.8 | 79.6 | 5200 |
RNA49/58 | 275 | 65 | 82 | 25 | 1 | 48.08 | 82.4 | 4800 | ||
RNA4912 | 275 | 60 | 68 | 85 | 25 | 1 | 1.5 | 49.2 | 86.4 | 4800 |
RNA49/62 | 320 | 70 | 88 | 25 | 1 | 50.16 | 88.8 | 4400 | ||
RNA4913 | 312 | 65 | 72 | 90 | 25 | 1 | 1.5 | 50 | 89.6 | 4400 |
RNA49/68 | 470 | 75 | 95 | 30 | 1 | 65.2 | 120 | 4400 | ||
RNA4914 | 460 | 70 | 80 | 100 | 30 | 1 | 1.5 | 68.4 | 124.8 | 4000 |
RNA4915 | 489 | 75 | 85 | 105 | 30 | 1 | 1.5 | 69.6 | 129.6 | 3760 |
RNA4916 | 516 | 80 | 90 | 110 | 30 | 1 | 1.5 | 72.4 | 139.2 | 3520 |
RNA49/82 | 575 | 95 | 115 | 30 | 1 | 73.44 | 152 | 3200 | ||
RNA4917 | 657 | 85 | 100 | 120 | 35 | 1.1 | 1 | 89.6 | 189.6 | 3200 |
RNA4918 | 697 | 90 | 105 | 125 | 35 | 1.1 | 1 | 92.8 | 201.6 | 3040 |
RNA4919 | 719 | 95 | 110 | 130 | 35 | 1.1 | 1 | 94.4. | 208 | 2880 |
RNA4920 | 1150 | 100 | 115 | 140 | 40 | 1.1 | 2 | 101.6 | 208 | 2800 |
RNA4922 | 1240 | 110 | 125 | 150 | 40 | 1.1 | 2 | 104.8 | 223.2 | 2560 |
RNA4924 | 1860 | 120 | 135 | 165 | 45 | 1.1 | 2 | 144 | 304 | 2400 |
RNA4926 | 2210 | 130 | 150 | 180 | 50 | 1.5 | 1.5 | 161.6 | 364 | 2160 |
RNA4928 | 2350 | 140 | 160 | 190 | 50 | 1.5 | 1.5 | 167.2 | 388 | 2000 |
RNA4930 | 4090 | 150 | 170 | 210 | 60 | 2 | 1.5 | 208.8 | 488 | 1920 |
RNA4932 | 4310 | 160 | 180 | 220 | 60 | 2 | 1.5 | 216 | 520 | 1760 |
RNA4934 | 4530 | 170 | 190 | 230 | 60 | 2 | 1.5 | 223.2 | 552 | 1680 |
RNA4936 | 6250 | 180 | 205 | 250 | 69 | 2 | 1.5 | 300 | 712 | 1600 |
RNA4938 | 6500 | 190 | 215 | 260 | 69 | 2 | 1.5 | 312 | 756 | 1520 |
(RNA4940) | 10400 | 200 | 225 | 280 | 80 | 2.1 | 1.5 | 404 | 944 | 1440 |
(RNA4944) | 11200 | 220 | 245 | 300 | 80 | 2.1 | 1.5 | 420 | 1016 | 1280 |
(RNA4948) | 12000 | 240 | 265 | 320 | 80 | 2.1 | 2 | 432 | 1080 | 1200 |
(RNA4952) | 21200 | 260 | 290 | 360 | 100 | 2.1 | 2 | 644 | 1520 | 1120 |
(RNA4956) | 22500 | 280 | 310 | 380 | 100 | 2.1 | 2 | 668 | 1624 | 1040 |
(RNA4960) | 33400 | 300 | 340 | 420 | 118 | 3 | 2 | 864 | 2112 | 960 |
(RNA4964) | 35200 | 320 | 360 | 440 | 118 | 3 | 2 | 896 | 2256 | 880 |
(RNA4968) | 37000 | 340 | 380 | 460 | 118 | 3 | 2 | 928 | 2400 | 880 |
(RNA4972) | 38700 | 360 | 400 | 480 | 118 | 3 | 2 | 960 | 2560 | 800 |
(RNA4976) | 56400 | 380 | 430 | 520 | 140 | 4 | 2 | 1120 | 3000 | 760 |
(RNA4980) | 58800 | 400 | 450 | 540 | 140 | 4 | 2.5 | 1160 | 3200 | 720 |
(RNA4984) | 61200 | 420 | 470 | 560 | 140 | 4 | 2.5 | 1200 | 3400 | 680 |
(RNA4988) | 86900 | 440 | 490 | 600 | 160 | 4 | 2.5 | 1400 | 3680 | 640 |
RNA5902 | 33 | 15 | 20 | 28 | 18 | 0.3 | 0.5 | 11.28 | 15.3 | 16000 |
RNA5903 | 35 | 17 | 22 | 30 | 18 | 0.3 | 0.5 | 12.16 | 17.36 | 14400 |
RNA5904 | 84 | 20 | 25 | 37 | 23 | 0.3 | 0.8 | 22.72 | 29.6 | 12800 |
RNA59/22 | 92 | 22 | 28 | 39 | 23 | 0.3 | 0.8 | 21.12 | 30 | 11200 |
RNA5905 | 101 | 25 | 30 | 42 | 23 | 0.3 | 0.8 | 24.4 | 34.4 | 10400 |
RNA59/28 | 108 | 28 | 32 | 45 | 23 | 0.3 | 0.8 | 25.6 | 36.4 | 10400 |
RNA5906 | 108 | 30 | 35 | 47 | 23 | 0.3 | 0.8 | 26 | 38.8 | 8800 |
RNA59/32 | 149 | 32 | 40 | 52 | 27 | 0.6 | 0.8 | 30.4 | 48.8 | 8000 |
RNA5907 | 176 | 35 | 42 | 55 | 27 | 0.6 | 0.8 | 31.2 | 51.6 | 7600 |
RNA5908 | 225 | 40 | 48 | 62 | 30 | 0.6 | 1 | 42.4 | 74 | 6800 |
RNA5909 | 232 | 45 | 52 | 68 | 30 | 0.6 | 1 | 44.8 | 80.8 | 6000 |
RNA5910 | 289 | 50 | 58 | 72 | 30 | 0.6 | 1 | 46.4 | 88 | 5600 |
RNA5911 | 367 | 55 | 63 | 80 | 34 | 1 | 1.5 | 61.2 | 112 | 5200 |
RNA5912 | 408 | 60 | 68 | 85 | 34 | 1 | 1.5 | 64.4 | 122.4 | 4800 |
RNA5913 | 462 | 65 | 72 | 90 | 34 | 1 | 1.5 | 67.2 | 132 | 4400 |
RNA5914 | 706 | 70 | 80 | 100 | 40 | 1 | 1.5 | 82.4 | 149.6 | 4000 |
RNA5915 | 745 | 75 | 85 | 105 | 40 | 1 | 1.5 | 87.2 | 164 | 3760 |
RNA5916 | 787 | 80 | 90 | 110 | 40 | 1 | 1.5 | 92 | 178.4 | 3520 |
RNA5917 | 1000 | 85 | 100 | 120 | 46 | 1.1 | 1.5 | 109.6 | 232 | 3200 |
RNA5918 | 1040 | 90 | 105 | 125 | 46 | 1.1 | 1 | 114.4 | 248 | 3040 |
RNA5919 | 1130 | 95 | 110 | 130 | 46 | 1.1 | 1 | 119.2 | 268 | 2880 |
RNA5920 | 1760 | 100 | 115 | 140 | 54 | 1.1 | 2 | 145.6 | 316 | 2800 |
RNA5922 | 1890 | 110 | 125 | 150 | 54 | 1.1 | 2 | 154.4 | 352 | 2560 |
RNA5924 | 2670 | 120 | 135 | 165 | 60 | 1.1 | 2 | 196 | 420 | 2400 |
RNA5926 | 3210 | 130 | 150 | 180 | 67 | 1.5 | 1.5 | 235.2 | 548 | 2160 |
RNA5928 | 3480 | 140 | 160 | 190 | 67 | 1.5 | 1.5 | 248 | 604 | 2000 |
RNA6901 | 31 | 12 | 16 | 24 | 22 | 0.3 | 1.0 | 12.3 | 16,0 | 18400 |
RNA6902 | 40 | 15 | 20 | 28 | 23 | 0.3 | 1.0 | 14.1 | 20.24 | 16000 |
RNA6903 | 42 | 17 | 22 | 30 | 23 | 0.3 | 1.0 | 14.56 | 21.76 | 14400 |
RNA6904 | 100 | 20 | 25 | 371 | 30 | 0.3 | 1.0 | 29.2 | 40.4 | 12800 |
RNA69/22 | 100 | 22 | 28 | 39 | 30 | 0.3 | 0.5 | 32 | 46.8 | 11200 |
RNA6905 | 112 | 25 | 30 | 42 | 30 | 0.3 | 1 | 33.2 | 50.4 | 10400 |
RNA69/28 | 135 | 28 | 32 | 451 | 30 | 0.3 | 1 | 34.4 | 53.6 | 10400 |
RNA6906 | 126 | 30 | 35 | 471 | 30 | 0.3 | 1 | 34 | 54 | 8800 |
RNA69/32 | 162 | 32 | 40 | 52 | 36 | 0.6 | 0.5 | 38 | 65.6 | 8000 |
RNA6907 | 193 | 35 | 42 | 55 | 36 | 0.6 | 0.5 | 39.2 | 69.2 | 7600 |
RNA6908 | 256 | 40 | 48 | 62 | 40 | 0.6 | 0.5 | 53.6 | 92.8 | 6800 |
RNA6909 | 273 | 45 | 52 | 68 | 40 | 0.6 | 0.5 | 56.4 | 101.6 | 6000 |
RNA6910 | 320 | 50 | 58 | 72 | 40 | 0.6 | 0.5 | 59.2 | 111.2 | 5600 |
RNA6911 | 470 | 55 | 63 | 80 | 45 | 1 | 1.5 | 75.2 | 146.4 | 5200 |
RNA6912 | 488 | 60 | 68 | 85 | 45 | 1 | 1.5 | 76.4 | 152.8 | 4800 |
RNA6913 | 520 | 65 | 72 | 90 | 45 | 1 | 1.5 | 77.6 | 158.4 | 4400 |
RNA6914 | 857 | 70 | 80 | 100 | 54 | 1 | 1 | 104 | 213.6 | 4000 |
RNA6915 | 935 | 75 | 85 | 105 | 54 | 1 | 1 | 105.6 | 221.6 | 3760 |
RNA6916 | 987 | 80 | 90 | 110 | 54 | 1 | 1 | 109.6 | 238.4 | 3520 |
RNA6917 | 1200 | 85 | 100 | 120 | 63 | 1.1 | 1 | 135.2 | 320 | 3200 |
RNA6918 | 1330 | 90 | 105 | 125 | 63 | 1.1 | 1 | 140 | 340 | 3040 |
RNA6919 | 1460 | 95 | | 110 | 130 | 63 | 1.1 | 1 | 141.6 | 352 | 2880 |
RNA1005 | 10 | 7.3 | 16 | 12 | 0.35 | - | 3.16 | 3.56 | 41600 | |
RNA1007 | 13 | 9.7 | 19 | 12 | 0.35 | - | 3.84 | 4.72 | 31200 | |
RNA1009 | 18 | 12.1 | 22 | 12 | 0.35 | - | 4.48 | 5.92 | 24800 | |
RNA1010 | 20 | 14.4 | 24 | 12 | 0.35 | - | 5.08 | 7.12 | 20800 | |
RNA1012 | 34 | 12 | 17.6 | 28 | 15 | 0.35 | - | 8.8 | 13.2 | 17300 |
RNA1015 | 44 | 15 | 20.8 | 32 | 15 | 0.65 | - | 9.92 | 15.6 | 14650 |
RNA1017 | 47 | 17 | 23.9 | 35 | 15 | 0.65 | - | 10.96 | 18 | 12750 |
RNA1020 | 84 | 20 | 28.7 | 42 | 18 | 0.65 | - | 15.44 | 26.8 | 10600 |
RNA1025 | 97 | 25 | 33.5 | 47 | 18 | 0.65 | - | 17.2 | 31.2 | 8900 |
RNA1030 | 107 | 30 | 38.2 | 52 | 18 | 0.65 | - | 18.8 | 35.6 | 8000 |
RNA1035 | 127 | 35 | 44 | 58 | 18 | 0.65 | - | 20.8 | 40.8 | 6900 |
RNA1040 | 160 | 40 | 49.7 | 65 | 18 | 0.85 | - | 22.8 | 46.4 | 6100 |
RNA1045 | 193 | 45 | 55.4 | 72 | 18 | 0.85 | - | 24.4 | 52 | 5550 |
RNA1050 | 255 | 50 | 62.1 | 80 | 20 | 0.85 | - | 26.4 | 58.4 | 4900 |
RNA1055 | 248 | 55 | 68.8 | 85 | 20 | 0.85 | - | 28.4 | 64 | 4400 |
RNA1060 | 283 | 60 | 72.6 | 90 | 20 | 0.85 | - | 29.6 | 68 | 4200 |
RNA1065 | 306 | 65 | 78.3 | 95 | 20 | 0.85 | - | 33.2 | 77.6 | 3950 |
RNA1070 | 325 | 70 | 83.1 | 100 | 20 | 0.85 | - | 34.4 | 82.4 | 3600 |
RNA1075 | 575 | 75 | 88 | 110 | 24 | 0.85 | - | 51.2 | 124 | 3450 |
RNA1080 | 511 | 80 | 96 | 115 | 24 | 0.85 | - | 54 | 3200 | |
RNA2015 | 82 | 15 | 22.1 | 35 | 22 | 0.65 | - | 18.8 | 30 | 13800 |
RNA2020 | 104 | 20 | 28.7 | 42 | 22 | 0.65 | - | 22.8 | 39.2 | 10600 |
RNA2025 | 122 | 25 | 33.5 | 47 | 22 | 0.65 | - | 26.4 | 48 | 8900 |
RNA22025 | 170 | 25 | 33.5 | 47 | 30 | 0.65 | - | 41.6 | 75.2 | 8900 |
RNA2030 | 139 | 30 | 38.2 | 52 | 22 | 0.65 | - | 27.6 | 52.8 | 8000 |
RNA22030 | 193 | 30 | 38.2 | 52 | 30 | 0.65 | - | 45.6 | 86.4 | 8000 |
RNA2035 | 160 | 35 | 44 | 58 | 22 | 0.65 | - | 30.4 | 60 | 6900 |
RNA22035 | 225 | 35 | 44 | 58 | 30 | 0.65 | - | 50.4 | 99,2 | 6900 |
RNA2040 | 200 | 40 | 49.7 | 65 | 22 | 0.85 | - | 33.2 | 68 | 6100 |
RNA22040 | 278 | 40 | 49.7 | 65 | 30 | 0.85 | - | 54.4 | 112 | 6100 |
RNA2045 | 242 | 45 | 55.4 | 72 | 22 | 0.85 | - | 36 | 76 | 5500 |
RNA2050 | 375 | 50 | 62.1 | 80 | 28 | 0.85 | - | 51.2 | 113.6 | 4900 |
RNA2055 | 361 | 55 | 68.8 | 85 | 28 | 0.85 | - | 55.2 | 125.6 | 4400 |
RNA2060 | 413 | 60 | 72.6 | 90 | 28 | 0.85 | - | 57.6 | 132 | 4200 |
RNA2065 | 434 | 65 | 78.3 | 95 | 28 | 0.85 | - | 62.4 | 147.2 | 3950 |
RNA2070 | 465 | 70 | 83.1 | 100 | 28 | 0.85 | - | 64.8 | 156 | 3600 |
RNA2075 | 767 | 75 | 88 | 110 | 32 | 0.85 | - | 83.2 | 202.4 | 3450 |
RNA2080 | 694 | 80 | 96 | 115 | 32 | 0.85 | - | 88 | 3200 | |
RNA2085 | 784 | 85 | 99.5 | 120 | 32 | 1.35 | - | 89.6 | 3050 | |
RNA2090 | 814 | 90 | 104.7 | 125 | 32 | 1.35 | - | 93.6 | 2900 | |
RNA2095 | 873 | 95 | 109.1 | 130 | 32 | 1.35 | - | 96 | 2800 | |
RNA2100 | 886 | 100 | 114.7 | 135 | 32 | 1.35 | - | 99.2 | 2650 | |
RNA2105 | 940 | 105 | 119.2 | 140 | 32 | 1.35 | - | 102.4 | 2560 | |
RNA2110 | 1011 | 110 | 124.7 | 145 | 34 | 1.35 | - | 105.6 | 2400 | |
RNA2115 | 1210 | 115 | 132.5 | 155 | 34 | 1.35 | - | 109.6 | 2350 | |
RNA2120 | 1269 | 120 | 137 | 160 | 34 | 1.35 | - | 112.8 | 2250 | |
RNA2125 | 1219 | 125 | 143.5 | 165 | 34 | 1.35 | - | 116 | 2200 | |
RNA2130 | 1396 | 130 | 148 | 170 | 34 | 1.35 | - | 118.4 | 2000 | |
RNA2140 | 1475 | 140 | 158 | 180 | 36 | 1.35 | - | 124 | 1950 | |
RNA2150 | 1800 | 150 | 170.5 | 195 | 36 | 1.35 | - | 131.2 | 1760 | |
RNA2160 | 1975 | 160 | 179.3 | 205 | 36 | 1.35 | - | 136 | 1700 | |
RNA2170 | 2571 | 170 | 193.8 | 220 | 42 | 1.85 | - | 184.8 | 1600 | |
RNA2180 | 2814 | 180 | 202.6 | 230 | 42 | 1.85 | - | 191.2 | 1550 | |
RNA3030 | 309 | 30 | 44 | 62 | 30 | 0.65 | - | 51.2 | 100 | 6900 |
RNA3035 | 545 | 35 | 49.7 | 72 | 36 | 0.65 | - | 72 | 146.4 | 6100 |
RNA3040 | 672 | 40 | 55.4 | 80 | 36 | 0.85 | - | 77.6 | 163.2 | 5500 |
RNA3045 | 710 | 45 | 62.1 | 85 | 38 | 0.85 | - | 84 | 184 | 4900 |
RNA3050 | 705 | 50 | 68.8 | 90 | 38 | 0.85 | - | 90.4 | 204 | 4400 |
RNA3055 | 782 | 55 | 72.6 | 95 | 38 | 0.85 | - | 93.6 | 214.4 | 4200 |
RNA3060 | 811 | 60 | 78.3 | 100 | 38 | 0.85 | - | 98.4 | 232 | 3950 |
RNA3065 | 872 | 65 | 83.1 | 105 | 38 | 0.85 | - | 103.2 | 246.4 | 3600 |
RNA3070 | 915 | 70 | 88 | 110 | 38 | 0.85 | - | 107.2 | 260 | 3450 |
RNA3075 | 1098 | 75 | 96 | 120 | 38 | 0.85 | - | 113.6 | 284 | 3200 |
RNA3080 | 1221 | 80 | 99.5 | 125 | 38 | 0.85 | - | 116 | 3050 | |
RNA3085 | 1258 | 85 | 104.7 | 130 | 38 | 1.35 | - | 120 | 2900 | |
RNA3090 | 1523 | 90 | 109.1 | 135 | 43 | 1.35 | - | 147.2 | 2800 | |
RNA3095 | 1552 | 95 | 114.7 | 140 | 43 | 1.35 | - | 152 | 2650 | |
RNA3100 | 1641 | 100 | 119.2 | 145 | 43 | 1.35 | - | 156 | 2560 | |
RNA3105 | 1756 | 105 | 124.7 | 150 | 45 | 1.35 | - | 161.6 | 2400 | |
RNA3110 | 2047 | 110 | 132.5 | 160 | 45 | 1.35 | - | 168 | 2350 | |
RNA3115 | 2151 | 115 | 137 | 165 | 45 | 1.35 | - | 172 | 2250 | |
RNA3120 | 2107 | 120 | 143.5 | 170 | 45 | 1.35 | - | 177.6 | 2200 | |
RNA3125 | 3192 | 125 | 152.8 | 185 | 52 | 1.35 | - | 180.8 | 2000 | |
RNA3130 | 3279 | 130 | 158 | 190 | 52 | 1.35 | - | 218.4 | 1950 | |
RNA3140 | 3962 | 140 | 170.5 | 205 | 52 | 1.35 | - | 229.6 | 1760 | |
RNA3150 | 4196 | 150 | 179.3 | 215 | 52 | 1.35 | - | 238.4 | 1700 | |
RNA3160 | 4948 | 160 | 193.8 | 230 | 57 | 1.35 | - | 286.4 | 1600 | |
RNA3170 | 6234 | 170 | 202.6 | 245 | 57 | 1.85 | - | 295.2 | 1550 | |
RNA3180 | 6027 | 180 | 216 | 255 | 57 | 1.85 | - | 308.8 | 1450 |
With seals:
Bearing Designation Without Inner Ring | Mass (g) | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating (kN) | Limiting Speed (rpm) | |||||||
d | Fw | B | D | C | rmin | C Dynamic | Co Static | ||||
RNA4900 2RS | RNA4900 RS | 16.3 | 10 | 14 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 6.56 | 6.96 | 11200 |
RNA4901 2RS | RNA4901 RS | 17.9 | 12 | 16 | 14 | 24 | 13 | 0.3 | 6.88 | 7.6 | 9600 |
RNA49/14 2RS | RNA49/14 RS | 19.7 | 18 | 26 | 13 | 0.3 | 7.52 | 8.8 | 8800 | ||
RNA4902 2RS | RNA4902 RS | 21.5 | 15 | 20 | 14 | 28 | 13 | 0.3 | 7.84 | 9.52 | 7600 |
RNA4903 2RS | RNA4903 RS | 23 | 17 | 22 | 14 | 30 | 13 | 0.3 | 8.4 | 10.72 | 6800 |
RNA4904 2RS | RNA4904 RS | 54.5 | 20 | 25 | 18 | 37 | 17 | 0.3 | 14.64 | 16.72 | 6000 |
RNA49/22 2RS | RNA49/22 RS | 55.5 | 22 | 28 | 18 | 39 | 17 | 0.3 | 14.96 | 19.28 | 5600 |
RNA4905 2RS | RNA4905 RS | 63 | 25 | 30 | 18 | 42 | 17 | 0.3 | 16.56 | 20.48 | 5200 |
RNA49/28 2RS | RNA49/28 RS | 75.5 | 28 | 32 | 18 | 45 | 17 | 0.3 | 17.12 | 21.84 | 4800 |
RNA4906 2RS | RNA4906 RS | 71 | 30 | 35 | 18 | 47 | 17 | 0.3 | 17.6 | 23.2 | 4400 |
RNA49/32 2RS | RNA49/32 RS | 94.5 | 32 | 40 | 21 | 52 | 20 | 0.6 | 23.92 | 36 | 4000 |
RNA4907 2RS | RNA4907 RS | 112 | 35 | 42 | 21 | 55 | 20 | 0.6 | 24.56 | 37.76 | 3600 |
RNA49/38 2RS | RNA49/38 RS | 119 | 45 | 58 | 20 | 0.6 | 25.84 | 41.12 | 3200 | ||
RNA4908 2RS | RNA4908 RS | 150 | 40 | 48 | 23 | 62 | 22 | 0.6 | 30.32 | 47.6 | 3200 |
RNA49/42 2RS | RNA49/42 RS | 173 | 50 | 65 | 22 | 0.6 | 31.04 | 79.6 | 3200 | ||
RNA4909 2RS | RNA4909 RS | 197 | 45 | 52 | 23 | 68 | 22 | 0.6 | 31.68 | 51.76 | 2800 |
RNA49/48 2RS | RNA49/48 RS | 187 | 55 | 70 | 22 | 0.6 | 32.32 | 54 | 2800 | ||
RNA4910 2RS | RNA4910RS | 177 | 50 | 58 | 23 | 72 | 22 | 0.6 | 33.68 | 58 | 2800 |
RNA49/52 2RS | RNA49/52 RS | 200 | 60 | 75 | 22 | 0.6 | 34.32 | 60.08 | 2400 | ||
RNA4911 2RS | RNA4911 RS | 265 | 55 | 63 | 26 | 80 | 25 | 1 | 42.56 | 69.92 | 2400 |
RNA49/58 2RS | RNA49/58 RS | 275 | 65 | 82 | 25 | 1 | 43.6 | 72.8 | 2400 | ||
RNA4912 2RS | RNA4912RS | 285 | 60 | 68 | 26 | 85 | 25 | 1 | 44.48 | 75.68 | 2400 |
RNA49/62 2RS | RNA49/62 RS | 320 | 70 | 88 | 25 | 1 | 45.44 | 78.56 | 2000 | ||
RNA4913 2RS | RNA4913RS | 325 | 65 | 72 | 26 | 90 | 25 | 1 | 46.4 | 81.6 | 2000 |
RNA49/68 2RS | RNA49/68 RS | 465 | 75 | 95 | 30 | 1 | 60.24 | 108.8 | 2000 | ||
RNA4914 2RS | RNA4914RS | 495 | 70 | 80 | 31 | 100 | 30 | 1 | 62.72 | 116.8 | 2000 |
RNA4915 2RS | RNA4915RS | 520 | 75 | 85 | 31 | 105 | 30 | 1 | 64.96 | 124.8 | 1600 |
RNA4916 2RS | RNA4916RS | 545 | 80 | 90 | 31 | 110 | 30 | 1 | 65.84 | 128.8 | 1600 |
RNA49/82 2RS | RNA49/82 RS | 570 | 95 | 115 | 30 | 1 | 67.84 | 136.8 | 1600 | ||
RNA4917 2RS | RNA4917RS | 695 | 85 | 100 | 36 | 120 | 35 | 1.1 | 84 | 184 | 1520 |
