- De Yuan Smart Technology(Fujian)Co.,Ltd >
- MOUNTED UNITS >
- WASHDOWN STAINLESS STEEL MOUNTED UNITS >
- LDK all stainless steel pillow blocks SSUCP208 ESB
LDK all stainless steel pillow blocks SSUCP208 ESB

Shaft diameter:
40mm
Bolt hole central distance:
137mm
Length:
184mm
Central height:
49.2mm
Total height:
99mm
Width:
54mm
Product Detail
LDK Hot sale all stainless steel pillow blocks SSUCP208 ESB
Housing: 304 stainless steel, solid base or hollow base optional.
Bearing inserts: 440 stainless steel, food grade grease, silicon rubber seals. 420 stainless steel is optional.
Covers: Open/Close end caps are optional.
Unit No. | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Bolt Size (mm) | Weight | ||||||||||
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | Ho | B | S | (kg) | |||
(in) | (mm) | |||||||||||||
SSUCP204ESB | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 64 | 31 | 12.7 | M10 | 0.79 | |
SSUCP204-12ESB | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 64 | 31 | 12.7 | M10 | 0.79 | |
SSUCP205ESB | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 16.5 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 0.95 | |
SSUCP205-14ESB | 7/8 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 16.5 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 0.95 | |
SSUCP205-15ESB | 15/16 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 16.5 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 0.95 | |
SSUCP205-16ESB | 1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 16.5 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 0.95 | |
SSUCP206ESB | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 82 | 38.1 | 15.9 | M12 | 1.49 | |
SSUCP206-17ESB | 1-1/16 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 82 | 38.1 | 15.9 | M12 | 1.49 | |
SSUCP206-18ESB | 1-1/8 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 82 | 38.1 | 15.9 | M12 | 1.49 | |
SSUCP206-19ESB | 1-3/16 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 82 | 38.1 | 15.9 | M12 | 1.49 | |
SSUCP206-20ESB | 1-1/4 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 82 | 38.1 | 15.9 | M12 | 1.49 | |
SSUCP207ESB | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | M12 | 1.93 | |
SSUCP207-20ESB | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | M12 | 1.93 | |
SSUCP207-21ESB | 1-5/16 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | M12 | 1.93 | |
SSUCP207-22ESB | 1-3/8 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | M12 | 1.93 | |
SSUCP207-23ESB | 1-7/16 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | M12 | 1.93 | |
SSUCP208ESB | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 22 | 19 | 99 | 49.2 | 19 | M12 | 2.26 | |
SSUCP208-24ESB | 1-1/2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 22 | 19 | 99 | 49.2 | 19 | M12 | 2.26 | |
SSUCP208-25ESB | 1-9/16 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 22 | 19 | 99 | 49.2 | 19 | M12 | 2.26 | |
SSUCP209ESB | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 22 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | M12 | 2.76 | |
SSUCP209-26ESB | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 22 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | M12 | 2.76 | |
SSUCP209-27ESB | 1-11/16 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 22 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | M12 | 2.76 | |
SSUCP209-28ESB | 1-3/4 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 22 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | M12 | 2.76 | |
SSUCP210ESB | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 3.31 | |
SSUCP210-30ESB | 1-7/8 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 3.31 | |
SSUCP210-31ESB | 1-15/16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 3.31 | |
SSUCP210-32ESB | 2 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 3.31 | |
SSUCP211ESB | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 124 | 55.6 | 22.2 | M16 | 3.98 | |
SSUCP211-32ESB | 2 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 124 | 55.6 | 22.2 | M16 | 3.98 | |
SSUCP211-34ESB | 2-1/8 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 124 | 55.6 | 22.2 | M16 | 3.98 | |
SSUCP211-35ESB | 2-3/16 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 124 | 55.6 | 22.2 | M16 | 3.98 | |
SSUCP212ESB | 60 | 69.9 | 238 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5.42 | |
SSUCP212-36ESB | 2-1/4 | 69.9 | 238 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5.42 | |
SSUCP212-38ESB | 2-3/8 | 69.9 | 238 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5.42 | |
SSUCP212-39ESB | 2-7/16 | 69.9 | 238 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5.42 |
Pillow block bearings,Cast iron bearing housing(grey iron, ductile iron), Thermoplastic bearing housing,Waterproof plastic bearing housing,Stainless steel ball bearing units,Rod end bearings,Heim joints, Chromoly rod ends, Ball Joints, Spherical plain bearings,Rod end linkage, Rod end assembly