- De Yuan Smart Technology(Fujian)Co.,Ltd >
- MOUNTED UNITS >
- WASHDOWN STAINLESS STEEL MOUNTED UNITS >
- LDK Hot sale SSUCF205 mounted insert pillow block stainless steel bearing housing
LDK Hot sale SSUCF205 mounted insert pillow block stainless steel bearing housing

Shaft diameter:
25mm
Bolt hole central distance:
70mm
Housing width:
95mm
Product Detail
LDK Hot sale SSUCF205 mounted insert pillow block stainless steel bearing housing
Housing: 304 stainless steel, solid base or hollow base optional.
Bearing inserts: 440 stainless steel, food grade grease, silicon rubber seals. 420 stainless steel is optional.
Covers: Open/Close end caps are optional.
Unit No. | Shaft Dia | Dimensions! mm) | Bolt Size (mm) | Weight (kg) | ||||||||||
Hollow Base Housing | Solid Base Housing | d | L | J | A2 | A1 | A | N | z | B | S | |||
(in) | (mm) | |||||||||||||
SSUCF204EHB | SSUCF204ESB | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 0.71 | |
SSUCF204-12EHB | SSUCF204-12ESB | 3/4 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 0.71 | |
SSUCF205EHB | SSUCF205ESB | 25 | 95 | 70 | 16 | 14.3 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 0.96 | |
SSUCF205-14EHB | SSUCF205-14ESB | 7/8 | 95 | 70 | 16 | 14.3 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 0.96 | |
SSUCF205-15EHB | SSUCF205-15ESB | 15/16 | 95 | 70 | 16 | 14.3 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 0.96 | |
SSUCF205-16EHB | SSUCF205-16ESB | 1 | 95 | 70 | 16 | 14.3 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 0.96 | |
SSUCF206EHB | SSUCF206ESB | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1.33 | |
SSUCF206-17EHB | SSUCF206-17ESB | 1-1/16 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1.33 | |
SSUCF206-18EHB | SSUCF206-18ESB | 1-1/8 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1.33 | |
SSUCF206-19EHB | SSUCF206-19ESB | 1-3/16 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1.33 | |
SSUCF206-20EHB | SSUCF206-20ESB | 1-1/4 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1.33 | |
SSUCF207EHB | SSUCF207ESB | 35 | 117 | 92 | 19 | 15.9 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1.79 | |
SSUCF207-20EHB | SSUCF207-20ESB | 1-1/4 | 117 | 92 | 19 | 15.9 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1.79 | |
SSUCF207-21EHB | SSUCF207-21ESB | 1-5/16 | 117 | 92 | 19 | 15.9 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1.79 | |
SSUCF207-22EHB | SSUCF207-22ESB | 1-3/8 | 117 | 92 | 19 | 15.9 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1.79 | |
SSUCF207-23EHB | SSUCF207-23ESB | 1-7/16 | 117 | 92 | 19 | 15.9 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1.79 | |
SSUCF208EHB | SSUCF208ESB | 40 | 130 | 102 | 21 | 15.9 | 36 | 16 | 51.2 | 49,2 | 19 | M14 | 2.16 | |
SSUCF208-24EHB | SSUCF208-24ESB | 1-1/2 | 130 | 102 | 21 | 15.9 | 36 | 16 | 51.2 | 49,2 | 19 | M14 | 2.16 | |
SSUCF208-25EHB | SSUCF208-25ESB | 1-9/16 | 130 | 102 | 21 | 15.9 | 36 | 16 | 51.2 | 49,2 | 19 | M14 | 2.16 | |
SSUCF209EHB | SSUCF209ESB | 45 | 137 | 105 | 22 | 16.7 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 2.65 | |
SSUCF209-26EHB | SSUCF209-26ESB | 1-5/8 | 137 | 105 | 22 | 16.7 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 2.65 | |
SSUCF209-27EHB | SSUCF209-27ESB | 1-11/16 | 137 | 105 | 22 | 16.7 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 2.65 | |
SSUCF209-28EHB | SSUCF209-28ESB | 1-3/4 | 137 | 105 | 22 | 16.7 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 2.65 | |
SSUCF210EHB | SSUCF210ESB | 50 | 143 | 111 | 22 | 15.9 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 2.92 | |
SSUCF210-30EHB | SSUCF210-30ESB | 1-7/8 | 143 | 111 | 22 | 15.9 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 2.92 | |
SSUCF210-31EHB | SSUCF210-31ESB | 1-15/16 | 143 | 111 | 22 | 15.9 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 2.92 | |
SSUCF210-32EHB | SSUCF210-32ESB | 2 | 143 | 111 | 22 | 15.9 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 2.92 | |
SSUCF211EHB | SSUCF211ESB | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 4.13 | |
SSUCF211-32EHB | SSUCF211-32ESB | 2 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 4.13 | |
SSUCF211-34EHB | SSUCF211-34ESB | 2-1/8 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 4.13 | |
SSUCF211-35EHB | SSUCF211-35ESB | 2-3/16 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 4.13 | |
SSUCF212EHB | SSUCF212ESB | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5.15 | |
SSUCF212-36EHB | SSUCF212-36ESB | 2-1/4 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5.15 | |
SSUCF212-38EHB | SSUCF212-38ESB | 2-3/8 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5.15 | |
SSUCF212-39EHB | SSUCF212-39ESB | 2-7/16 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5.15 |
Pillow block bearings,Cast iron bearing housing(grey iron, ductile iron), Thermoplastic bearing housing,Waterproof plastic bearing housing,Stainless steel ball bearing units,Rod end bearings,Heim joints, Chromoly rod ends, Ball Joints, Spherical plain bearings,Rod end linkage, Rod end assembly
You may also like