- Cheng Dai Co., Ltd. >
- Adapter Sleeves >
- Lock Washers >
- AW, AWL 系列 (AW00~AW40), (AWL24~AWL40)
AW, AWL 系列 (AW00~AW40), (AWL24~AWL40)

Product Detail
Professional LOCK WASHER manufacturer of Taiwan in Hardware Industry in Asia. Not only a Professional BEARING Maker but also a Lock-Washer Supplier, Locking Washer Exporter, LockWasher Agent, LockWashers Distributor to meet your goal.
Lock Washer No. | D1 | k | E | t | S | D4 | D5 | r | u | Number | Suitable |
AW 00 / MB 00 | 10 | 8.5 | 3 | 1 | 3 | 13 | 21 | 0.5 | 2 | 9 | AN 00 / KM 00 |
AW 01 / MB 01 | 12 | 10.5 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 | 0.5 | 2 | 9 | AN 01 / KM 01 |
AW 02 / MB 02 | 15 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 21 | 28 | 1 | 2.5 | 13 | AN 02 / KM 02 |
AW 03 / MB 03 | 17 | 15.5 | 4 | 1 | 4 | 24 | 32 | 1 | 2.5 | 13 | AN 03 / KM 03 |
AW 04 / MB 04 | 20 | 18.5 | 4 | 1 | 4 | 26 | 36 | 1 | 2.5 | 13 | AN 04 / KM 04 |
AW 05 / MB 05 | 25 | 23 | 5 | 1.2 | 5 | 32 | 42 | 1 | 2.5 | 13 | AN 05 / KM 05 |
AW 06 / MB 06 | 30 | 27.5 | 5 | 1.2 | 5 | 38 | 49 | 1 | 2.5 | 13 | AN 06 / KM 06 |
AW 07 / MB 07 | 35 | 32.5 | 6 | 1.2 | 5 | 44 | 57 | 1 | 2.5 | 15 | AN 07 / KM 07 |
AW 08 / MB 08 | 40 | 37.5 | 6 | 1.2 | 6 | 50 | 62 | 1 | 2.5 | 15 | AN 08 / KM 08 |
AW 09 / MB 09 | 45 | 42.5 | 6 | 1.2 | 6 | 56 | 69 | 1 | 2.5 | 17 | AN 09 / KM 09 |
AW 10 / MB 10 | 50 | 47.5 | 6 | 1.2 | 6 | 61 | 74 | 1 | 2.5 | 17 | AN 10 / KM 10 |
AW 11 / MB 11 | 55 | 52.5 | 8 | 1.2 | 7 | 67 | 81 | 1 | 4 | 17 | AN 11 / KM 11 |
AW 12 / MB 12 | 60 | 57.5 | 8 | 1.5 | 7 | 73 | 86 | 1.2 | 4 | 17 | AN 12 / KM 12 |
AW 13 / MB 13 | 65 | 62.5 | 8 | 1.5 | 7 | 79 | 92 | 1.2 | 4 | 19 | AN 13 / KM 13 |
AW 14 / MB 14 | 70 | 66.5 | 8 | 1.5 | 8 | 85 | 98 | 1.2 | 4 | 19 | AN 14 / KM 14 |
AW 15 / MB 15 | 75 | 71.5 | 8 | 1.5 | 8 | 90 | 104 | 1.2 | 4 | 19 | AN 15 / KM 15 |
AW 16 / MB 16 | 80 | 76.5 | 10 | 1.8 | 8 | 95 | 112 | 1.2 | 4 | 19 | AN 16 / KM 16 |
AW 17 / MB 17 | 85 | 81.5 | 10 | 1.8 | 8 | 102 | 119 | 1.2 | 4 | 19 | AN 17 / KM 17 |
AW 18 / MB 18 | 90 | 86.5 | 10 | 1.8 | 10 | 108 | 126 | 1.2 | 4 | 19 | AN 18 / KM 18 |
AW 19 / MB 19 | 95 | 91.5 | 10 | 1.8 | 10 | 113 | 133 | 1.2 | 4 | 19 | AN 19 / KM 19 |
AW 20 / MB 20 | 100 | 96.5 | 12 | 1.8 | 10 | 120 | 142 | 1.2 | 6 | 19 | AN 20 / KM 20 |
AW 21 / MB 21 | 105 | 100.5 | 12 | 1.8 | 12 | 126 | 145 | 1.2 | 6 | 19 | AN 21 / KM 21 |
AW 22 / MB 22 | 110 | 105.5 | 12 | 1.8 | 12 | 133 | 154 | 1.2 | 6 | 19 | AN 22 / KM 22 |
AW 23 / MB 23 | 115 | 110.5 | 12 | 2 | 12 | 137 | 159 | 1.5 | 6 | 19 | AN 23 / KM 23 |
AW 24 / MB 24 | 120 | 115 | 14 | 2 | 12 | 138 | 164 | 1.5 | 6 | 19 | AN 24 / KM 24 |
AW 25 / MB 25 | 125 | 120 | 14 | 2 | 12 | 148 | 170 | 1.5 | 6 | 19 | AN 25 / KM 25 |
AW 26 / MB 26 | 130 | 125 | 14 | 2 | 12 | 149 | 175 | 1.5 | 6 | 19 | AN 26 / KM 26 |
AW 27 / MB 27 | 135 | 130 | 14 | 2 | 14 | 160 | 185 | 1.5 | 6 | 19 | AN 27 / KM 27 |
AW 28 / MB 28 | 140 | 135 | 16 | 2 | 14 | 160 | 192 | 1.5 | 8 | 19 | AN 28 / KM 28 |
AW 29 / MB 29 | 145 | 140 | 16 | 2 | 14 | 172 | 202 | 1.5 | 8 | 19 | AN 29 / KM 29 |
AW 30 / MB 30 | 150 | 145 | 16 | 2 | 14 | 171 | 205 | 1.5 | 8 | 19 | AN 30 / KM 30 |
AW 31 / MB 31 | 155 | 147.5 | 16 | 2.5 | 16 | 182 | 212 | 1.5 | 8 | 19 | AN 31 / KM 31 |
AW 32 / MB 32 | 160 | 154 | 18 | 2.5 | 16 | 182 | 217 | 1.5 | 8 | 19 | AN 32 / KM 32 |
AW 33 / MB 33 | 165 | 157.5 | 18 | 2.5 | 16 | 193 | 222 | 1.5 | 8 | 19 | AN 33 / KM 33 |
AW 34 / MB 34 | 170 | 164 | 18 | 2.5 | 16 | 193 | 232 | 1.5 | 8 | 19 | AN 34 / KM 34 |
AW 36 / MB 36 | 180 | 174 | 20 | 2.5 | 18 | 203 | 242 | 1.5 | 8 | 19 | AN 36 / KM 36 |
AW 38 / MB 38 | 190 | 184 | 20 | 2.5 | 18 | 214 | 252 | 1.5 | 8 | 19 | AN 38 / KM 38 |
AW 40 / MB 40 | 200 | 194 | 20 | 2.5 | 18 | 226 | 262 | 1.5 | 8 | 19 | AN 40 / KM 40 |
AWL / MBL Series
Lock Washer No. | D1 | k | E | t | S | D4 | D5 | r | u | Number | Suitable |
AWL 24 / MBL 24 | 120 | 115 | 14 | 2 | 12 | 133 | 155 | 1.5 | 6 | 19 | ANL 24 / KML 24 |
AWL 26 / MBL 26 | 130 | 125 | 14 | 2 | 12 | 143 | 165 | 1.5 | 6 | 19 | ANL 26 / KML 26 |
AWL 28 / MBL 28 | 140 | 135 | 16 | 2 | 14 | 151 | 175 | 1.5 | 8 | 19 | ANL 28 / KML 28 |
AWL 30 / MBL 30 | 150 | 145 | 16 | 2 | 14 | 164 | 190 | 1.5 | 8 | 19 | ANL 30 / KML 30 |
AWL 32 / MBL 32 | 160 | 154 | 18 | 2.5 | 16 | 174 | 200 | 1.5 | 8 | 19 | ANL 32 / KML 32 |
AWL 34 / MBL 34 | 170 | 164 | 18 | 2.5 | 16 | 184 | 210 | 1.5 | 8 | 19 | ANL 34 / KML 34 |
AWL 36 / MBL 36 | 180 | 174 | 20 | 2.5 | 18 | 192 | 220 | 1.5 | 8 | 19 | ANL 36 / KML 36 |
AWL 38 / MBL 38 | 190 | 184 | 20 | 2.5 | 18 | 202 | 230 | 1.5 | 8 | 19 | ANL 38 / KML 38 |
AWL 40 / MBL 40 | 200 | 194 | 20 | 2.5 | 18 | 218 | 240 | 1.5 | 8 | 19 | ANL 40 / KML 40 |
Production progress